Man Johannes Johnssen |
Födelse | 5 Sep 1810 | Finnås, Bømlo, Økland, Hordaland |
Dop | 25 Dec 1810 | Finnås, Bømlo, Hordaland |
Död | ||
Begravning | ||
Vigsel | ||
Far | ||
Mor |
Kvinna Marthe Nielsdatter |
Födelse | fö 4 Mar 1810 | Finnås, Bømlo, Økland, Hordaland |
Dop | 4 Mar 1810 | Finnås, Bømlo, Hordaland |
Död | 25 Jan 1853 | Finnås, Bømlo, Økland, Hordaland |
Begravning | 22 Apr 1853 | Finnås, Bømlo, Hordaland |
Far | ||
Mor |
Man Johan Johannessen Oakland* |
Födelse | 23 Jul 1846 | Finnås, Bømlo, Økland, Hordaland |
Dop | 23 Aug 1846 | Finnås, Bømlo, Hordaland |
Död | 10 Jun 1916 | Turner County, South Dakota, USA |
Begravning | eft 10 Jun 1916 | Holland Cemetery, Centerville, Turner County, South Dakota, USA |
Make/Maka | Martha Larsdatter Ponsness* | F26872 | |
Vigsel |