![]() Gunnar Torgeirssen |
Födelse | Fjelberg, Sæbø, Hordaland ![]() |
|
Död | ||
Begravning | ||
Vigsel | ||
Far | Torgeir Gunnarson | F1155 Familjeöversikt | |
Mor | Synnøve Olsdatter | F1155 Familjeöversikt |
![]() Anna Gunnarsdatter |
Födelse | 1806 | Fjelberg, Sæbø, Hordaland ![]() |
Död | 1806 | Fjelberg, Sæbø, Hordaland ![]() |
Begravning |
![]() Mikkel Gunnarsen |
Födelse | fö 19 Apr 1813 | Fjelberg, Sæbø, Hordaland ![]() |
Dop | 19 Apr 1813 | Fjelberg, Hordaland ![]() |
Död | 21 Maj 1857 | Fjelberg, Sæbø, Hordaland ![]() |
Begravning | 28 Maj 1857 | Fjelberg, Hordaland ![]() |
Make/Maka | Grethe Nilsdatter | F30023 | |
Vigsel |
![]() Ole Gundersen |
Födelse | 1814 | Fjelberg, Sæbø, Hordaland ![]() |
Död | ||
Begravning | ||
Make/Maka | Mari Tørresdatter | F1152 | |
Vigsel | ||
Make/Maka | Brita Jakobsdatter | F1153 | |
Vigsel | ||
Make/Maka | Kari Andersdatter Opsanger | F1154 | |
Vigsel |
![]() Lars Gunnarsen |
Födelse | 7 Okt 1821 | Fjelberg, Sæbø, Hordaland ![]() |
Dop | 11 Okt 1821 | Fjelberg, Hordaland ![]() |
Död | 1913 | Fjelberg, Landa, Hordaland ![]() |
Begravning | ||
Make/Maka | Anna Knudsdatter | F30020 | |
Vigsel | ||
Make/Maka | Grethe Nilsdatter | F30021 | |
Vigsel | 22 Jun 1859 | Fjelberg, Hordaland ![]() |