Man Daniel Knudsen Gaupås |
Födelse | 29 Okt 1835 | Nedstrand, Hustoft, Rogaland |
Dop | 4 Nov 1835 | Nedstrand, Hinderå, Rogaland |
Död | 2 Okt 1919 | Skjold, Gaupås, Rogaland |
Begravning | 11 Okt 1919 | Skjold, Rogaland |
Vigsel | ||
Far | ||
Mor |
Kvinna Ranveig Danielsdatter |
Födelse | 17 Maj 1846 | Nedstrand, Silgjerd, Rogaland |
Dop | 24 Maj 1846 | Nedstrand, Hinderå, Rogaland |
Död | 22 Jun 1922 | Skjold, Gaupås, Rogaland |
Begravning | 29 Jun 1922 | Skjold, Rogaland |
Far | ||
Mor |
Man Nils Danielsen Gaupås* |
Födelse | 5 Feb 1884 | Skjold, Gaupås, Rogaland |
Dop | 6 Apr 1884 | Skjold, Rogaland |
Död | 25 Okt 1961 | Tysvær, Rogaland |
Begravning | 1 Nov 1961 | Skjoldastraumen gravplats, Tysvær, Rogaland |
Make/Maka | Anna Maria Hatlestad | F34349 | |
Vigsel |
Man Daniel Danielsen Gaupås* |
Födelse | 26 Jan 1881 | Skjold, Gaupås, Rogaland |
Dop | 10 Apr 1881 | Skjold, Rogaland |
Död | 21 Apr 1968 | Skjold, Rogaland |
Begravning | 27 Apr 1968 | Skjoldastraumen gamle gravplats, Tysvær, Rogaland |
Make/Maka | Martha Elida Damsdatter Erland* | F34347 | |
Vigsel |