![]() Jan Larsen Ekrene* |
Födelse | 10 Sep 1864 | Sveio, Ekrene, Hordaland ![]() |
Dop | 16 Okt 1864 | Sveio, Hordaland ![]() |
Död | 2 Aug 1940 | Sveio, Våge søre, Hordaland ![]() |
Begravning | 8 Aug 1940 | Sveio gamle, Hordaland ![]() |
Vigsel | ||
Annan make/maka | Karen "Kaia*" Marie Aanensdatter Bakken* | F46491 | |
Vigsel | 13 Jul 1900 | Haugesund, Skåre, Rogaland ![]() |
Far | ||
Mor |
![]() Anna Simonsdatter |
Födelse | 8 Feb 1869 | Sveio, Lyngholmen, Hordaland ![]() |
Dop | 21 Mar 1869 | Sveio, Hordaland ![]() |
Död | 3 Jul 1942 | Sveio, Vandaskog, Hordaland ![]() |
Begravning | 10 Jul 1942 | Sveio gamle gravplats, Hordaland ![]() |
Annan make/maka | Bendik Knutsen Vandaskog* | F49267 | |
Vigsel | 16 Jan 1891 | Sveio, Hordaland ![]() |
Far | ||
Mor |
![]() Anna Marie Jansen Vaage |
Födelse | 5 Dec 1895 | Sveio, Vaage søre, Hordaland ![]() |
Dop | 19 Jan 1896 | Sveio, Hordaland ![]() |
Död | 1992 | Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, USA ![]() |
Begravning | 1992 | Chelten Hills Cemetery, Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, USA ![]() |
Make/Maka | Johannes "John*" Larsen Vikingstad* | F49265 | |
Vigsel | 23 Nov 1922 | Oslo, Vaterland ![]() |