Namn | Maria Sjursdatter | |
Födelse | 3 Dec 1845 | Hjelmeland, Fister, Rogaland [1] |
|
||
Dop | 4 Jan 1846 | Hjelmeland, Fister, Rogaland [1] |
Kön | Kvinna | |
Konfirmation | 14 Okt 1860 | Hjelmeland, Fister, Rogaland [2] |
Död | 3 Dec 1908 | Hjelmeland, Fister, Skartveit, Rogaland [3] |
Begravning | 11 Dec 1908 | Hjelmeland, Fister, Rogaland [3] |
Person-ID | I112718 | Kvalevaag |
Senast ändrad | 28 Nov 2019 |
Familj 1 | Ole Roaldsen Byre*, f. 4 Feb 1840, Hjelmeland, Fister, Børøy, Rogaland d. fö 6 Jan 1921, Hjelmeland, Fister, Børøy, Rogaland (Ålder < 80 år) | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F25201 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 25 Nov 2019 |
Familj 2 | Lars Gundersen, f. 21 Dec 1823, Hjelmeland, Fister, Halsne, Rogaland d. 25 Nov 1904, Hjelmeland, Fister, Skartveit, Rogaland (Ålder 80 år) | |
Vigsel | 14 Jul 1884 | Hjelmeland, Fister, Rogaland [4] |
Familjens ID | F25203 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 25 Nov 2019 |
Källor |
|