Namn | Tåren Torbjørnsdatter | |
Födelse | 15 Maj 1817 | Avaldsnæs, Våge, Rogaland ![]() |
|
||
Dop | 18 Maj 1817 | Avaldsnæs, Rogaland ![]() |
Kön | Kvinna | |
Vaccination | 1820 | Avaldsnæs, Våge, Rogaland ![]() |
Vaccination | ||
|
||
Konfirmation | 14 Jul 1833 | Avaldsnæs, Rogaland ![]() |
|
||
Död | 7 Jun 1898 | Avaldsnæs, Utvik, Rogaland ![]() |
Begravning | 11 Jun 1898 | Avaldsnæs, Rogaland ![]() |
|
||
Person-ID | I126882 | Kvalevaag |
Senast ändrad | 9 Mar 2015 |
Far | Torbjørn Pedersen, f. fö 4 Feb 1781, Avaldsnæs, Rogaland ![]() ![]() | |
Mor | Anna Elisabet Johannesdatter, f. 1786, Avaldsnæs, Søre Våge, Rogaland ![]() | |
Familjens ID | F4635 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Sven Bendik Olsen, f. fö 9 Maj 1813, Torvastad, Skåre, Gaard, Rogaland ![]() ![]() | |||
Vigsel | 24 Mar 1838 | Avaldsnæs, Rogaland ![]() |
||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F211 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 6 Nov 2001 |
Händelse-karta |
|
Källor |