Namn | Anna Martha Eriksdatter | |
Födelse | 24 Jun 1856 | Torvastad, Skjølingstad, Rogaland ![]() |
Kön | Kvinna | |
Död | 4 Apr 1934 | Torvastad, Rogaland ![]() |
Begravning | 10 Apr 1934 | Torvastad austre gravplats, Torvastad, Rogaland ![]() |
|
||
Person-ID | I28360 | Kvalevaag |
Senast ändrad | 5 Jan 2019 |
Familj | Lars Elius Rasmussen, f. 30 Jan 1862, Torvastad, Rogaland ![]() ![]() | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F20662 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 4 Jan 2019 |
Källor |
|