Namn | Agnes Marie Høvring | |
Födelse | 20 Okt 1910 | Haugesund, Hasseløen, Rogaland ![]() |
|
||
Dop | 27 Nov 1910 | Haugesund, Rogaland ![]() |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I51745 | Kvalevaag |
Senast ändrad | 3 Sep 2016 |
Far | Ole Bertin Olsen Høvring, f. 11 Jan 1885, Haugesund, Grønhaug, Rogaland ![]() ![]() | |
Mor | Bertha Marie Hansen, f. 18 Maj 1881, Sveio, Tveit, Hordaland ![]() ![]() | |
Vigsel | 3 Jun 1910 | Haugesund, Rogaland ![]() |
Familjens ID | F13534 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |