Namn | Anna Kristine Johannesdatter | |
Födelse | 29 Mar 1871 | Sveio, Tjernagel, Hordaland [1] |
Dop | 23 Apr 1871 | Sveio, Hordaland [1] |
Kön | Kvinna | |
Vaccination | 6 Sep 1871 | Sveio, Tjernagel, Hordaland [2] |
|
||
Konfirmation | 11 Okt 1885 | Sveio, Hordaland [2] |
|
||
Död | 22 Maj 1900 | Sveio, Bua, Hordaland [3] |
Orsak: Tuberkulos | ||
Begravning | 29 Maj 1900 | Sveio, Hordaland [3] |
Person-ID | I56356 | Kvalevaag |
Senast ändrad | 14 Nov 2022 |
Far | Johannes Johannessen, f. 29 Jun 1851, Sveio, Tjernagel, Hordaland d. 15 Jul 1874, Sveio, Tjernagel, Hordaland (Ålder 23 år) | |
Mor | Borghilde Baardsdatter, f. 12 Maj 1852, Sveio, Lokna, Hordaland | |
Vigsel | 5 Nov 1869 | Sveio, Hordaland [4] |
Familjens ID | F14047 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Jacob Johannesen Bua, f. 3 Apr 1867, Sveio, Bua, Hordaland d. 13 Mar 1944, Sveio, Hordaland (Ålder 76 år) | |||||||
Vigsel | 27 Jan 1894 | Sveio, Hordaland [5] | ||||||
Barn |
|
|||||||
Familjens ID | F42853 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
Senast ändrad | 12 Nov 2022 |
Källor |
|