Namn | Josefine Karoline Johnsdatter | |
Födelse | 2 Dec 1876 | Åkra, Rogaland [1] |
|
||
Dop | 10 Dec 1876 | Åkra, Rogaland [1] |
Kön | Kvinna | |
Död | 24 Okt 1937 | Åkra, Rogaland [2] |
Begravning | 30 Okt 1937 | Åkra gravplats, Åkra, Rogaland [2] |
|
||
Person-ID | I59422 | Kvalevaag |
Senast ändrad | 19 Jul 2022 |
Familj | Simon Kornelius Oliversen, f. 24 Jan 1879, Åkra, Rogaland d. 29 Nov 1962, Åkra, Rogaland (Ålder 83 år) | |||||||
Vigsel | 3 Apr 1900 | Åkra, Rogaland [3] | ||||||
Barn |
|
|||||||
Familjens ID | F40513 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
Senast ändrad | 11 Jun 2018 |
Händelse-karta |
|
Foton | Simon_Kornelius_Oliversen_1962 Foto: Egil Bjarne Blikra |
Källor |