Namn | Anna Johnsdatter | |
Födelse | ca 1830 | Kvam, Botnen, Hordaland ![]() |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I59874 | Kvalevaag |
Senast ändrad | 9 Apr 2023 |
Far | John Jonsen | |
Familjens ID | F3761 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Hans Larssen, f. 10 Aug 1827, Avaldsnæs, Mykje, Rogaland ![]() | |
Vigsel | 9 Nov 1854 | Avaldsnæs, Rogaland ![]() |
Familjens ID | F3052 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 5 Dec 2009 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|