Namn | Karl Johan Karlsen Fagerheim | |
Födelse | 7 Jul 1906 | Tysvær, Hersdal, Rogaland [1] |
|
||
Dop | 22 Jul 1906 | Tysvær, Rogaland [1] |
Kön | Man | |
Död | 3 Mar 1994 | Skudenes, Falnes, Rogaland [2] |
Begravning | eft 3 Mar 1994 | Falnes gravplats, Skudenes, Rogaland [2] |
|
||
Person-ID | I63554 | Kvalevaag |
Senast ändrad | 25 Jul 2018 |
Far | Karl Kristoffersen, f. 1879 | |
Mor | Kristofa Jonsdatter, f. 27 Apr 1882, Finnøy, Runestad, Rogaland d. 7 Feb 1964, Tysvær, Rogaland (Ålder 81 år) | |
Familjens ID | F19012 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Martha Eliassen, f. 20 Jul 1910, Skudeneshavn, Rogaland d. 9 Feb 1979, Skudenes, Falnes, Rogaland (Ålder 68 år) | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F19005 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 26 Dec 2012 |
Händelse-karta |
|
Foton | Martha_Eliassen_1979 Foto: Espen Berg, Tone Hotvedt |
Källor |