Namn | Anne Karine Knutsdatter | |
Födelse | 1 Maj 1845 | Åkra, Rogaland ![]() |
|
||
Dop | 12 Maj 1845 | Åkra, Rogaland ![]() |
Kön | Kvinna | |
Död | 20 Apr 1923 | Skudenes, Langåker, Rogaland ![]() |
Begravning | 27 Apr 1923 | Skudenes, Ferkingstad, Rogaland ![]() |
Person-ID | I66604 | Kvalevaag |
Senast ändrad | 16 Jul 2017 |
Familj 1 | Ole Andreas Olsen, f. Okt 1836, Skudenes, Stol, Rogaland ![]() ![]() | |
Vigsel | 1870 | Skudenes, Rogaland ![]() |
Familjens ID | F14802 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 14 Jul 2017 |
Familj 2 | Knut Andersen | |
Vigsel | 26 Dec 1912 | Skudenes, Ferkingstad, Rogaland ![]() |
Familjens ID | F14803 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 14 Jul 2017 |
Händelse-karta |
|