Namn | Elias Knutsen Vaage | |
Födelse | 4 Apr 1825 | Torvastad, Vikingstad, Rogaland ![]() |
|
||
Dop | 5 Apr 1825 | Torvastad, Rogaland ![]() |
Kön | Man | |
Konfirmation | 17 Okt 1841 | Torvastad, Rogaland ![]() |
Yrke | Gårdsbrukare av Våge bnr 3, Avaldsnæs | |
Död | 11 Sep 1872 | Avaldsnæs, Våge, Rogaland ![]() |
Orsak: Tyfus | ||
Begravning | 9 Okt 1872 | Avaldsnæs gravplats, Avaldsnæs, Rogaland ![]() |
|
||
Person-ID | I67146 | Kvalevaag |
Senast ändrad | 9 Dec 2018 |
Far | Knud Christoffersen, f. 2 Sep 1792, Torvastad, Øvre Hauge, Rogaland ![]() ![]() | |
Mor | Anna Jonsdatter, f. 18 Sep 1796, Torvastad, Rogaland ![]() ![]() | |
Vigsel | 1815 | Torvastad, Rogaland ![]() |
Familjens ID | F14513 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Dorthe Bendiksdatter, f. 23 Jan 1822, Avaldsnæs, Skeie, Rogaland ![]() ![]() | |||||||||
Vigsel | 11 Nov 1847 | Avaldsnæs, Rogaland ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familjens ID | F11425 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
Senast ändrad | 16 Feb 2015 |
Händelse-karta |
|
Foton | ![]() | Dorthe_Bendiksdatter_1910 Foto: Øyvind Pedersen |
Källor |