Namn | Andrew* Anders Munson* Månson | |
Födelse | 30 Jun 1871 | Sverige [1] |
Kön | Man | |
Död | 1 Maj 1936 | Great Falls, Cascade County, Montana, USA [1] |
Begravning | eft 1 Maj 1936 | Highland Cemetery, Great Falls, Cascade County, Montana, USA [1] |
|
||
Person-ID | I84441 | Kvalevaag |
Senast ändrad | 29 Sep 2020 |
Familj | Mary O Remneas, f. 8 Apr 1882, Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA d. 7 Mar 1908, Great Falls, Cascade County, Montana, USA (Ålder 25 år) | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F29934 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|