Namn | Knud Olsen | |
Födelse | 1750 | Høyland, Stangeland, Rogaland ![]() |
Kön | Man | |
Död | 29 Jan 1818 | Høyland, Stangeland, Rogaland ![]() |
Person-ID | I96870 | Kvalevaag |
Senast ändrad | 25 Dec 2019 |
Familj | Inger Tollaksdatter, f. 1763, Høyland, Stokka, Sandnæs, Rogaland ![]() ![]() | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F9050 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 7 Nov 2013 |