Träffar 1 till 13 av 13
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Jan 1945 | I17576 | Kvalevaag |
2 | ![]() | 24 Dec 1896 | I32221 | Kvalevaag |
3 | ![]() | 21 Mar 1889 | I68137 | Kvalevaag |
4 | ![]() | 5 Apr 1901 | I68180 | Kvalevaag |
5 | ![]() | Apr 1898 | I68207 | Kvalevaag |
6 | ![]() | 1907 | I68220 | Kvalevaag |
7 | ![]() | 14 Mar 1875 | I76035 | Kvalevaag |
8 | ![]() | I86294 | Kvalevaag | |
9 | ![]() | 16 Jun 1945 | I98563 | Kvalevaag |
10 | ![]() | I102685 | Kvalevaag | |
11 | ![]() | I102718 | Kvalevaag | |
12 | ![]() | I141135 | Kvalevaag | |
13 | ![]() | I141136 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 19 av 19
Träffar 1 till 7 av 7
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | Berg / Hubred | 14 Maj 1952 | F28529 | Kvalevaag |
2 | Dronen / Erdman | F37601 | Kvalevaag | |
3 | Inwards / Omland | 27 Dec 1964 | F50570 | Kvalevaag |
4 | Inwards / Pederson | 1 Jan 1941 | F50555 | Kvalevaag |
5 | Nissila / Nelson | 11 Maj 1985 | F30790 | Kvalevaag |
6 | Pederson / Helgeson | 24 Aug 1946 | F50561 | Kvalevaag |
7 | Quernemoen / Kirst | F37371 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 1 av 1
Familj ![]() |
Skilsmässa ![]() |
Familjens ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | Svensson / Pederson | F50572 | Kvalevaag |