Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Apr 1854 | I29210 | Kvalevaag |
2 | ![]() | 30 Maj 1873 | I29211 | Kvalevaag |
3 | ![]() | 4 Sep 1832 | I28795 | Kvalevaag |
4 | ![]() | 29 Apr 1891 | I52884 | Kvalevaag |
5 | ![]() | 24 Jun 1829 | I97074 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Jul 1891 | I52884 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Jul 1973 | I137188 | Kvalevaag |
2 | ![]() | 20 Jul 1987 | I32651 | Kvalevaag |
3 | ![]() | 5 Okt 1975 | I52884 | Kvalevaag |
4 | ![]() | 13 Feb 1998 | I63986 | Kvalevaag |
5 | ![]() | 4 Okt 1954 | I123610 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 1 av 1
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | Thomassen / Iversen | 1931 | F42139 | Kvalevaag |