Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Nov 1871 | I29132 | Kvalevaag |
2 | ![]() | 3 Jul 1924 | I31405 | Kvalevaag |
3 | ![]() | 6 Jan 1926 | I31416 | Kvalevaag |
4 | ![]() | 14 Mar 1939 | I31419 | Kvalevaag |
5 | ![]() | 26 Okt 1895 | I41683 | Kvalevaag |
6 | ![]() | 18 Feb 1870 | I73523 | Kvalevaag |
7 | ![]() | 6 Sep 1874 | I85055 | Kvalevaag |
8 | ![]() | 14 Aug 1867 | I88938 | Kvalevaag |
9 | ![]() | 3 Apr 1875 | I89497 | Kvalevaag |
10 | ![]() | 13 Maj 1862 | I94983 | Kvalevaag |
11 | ![]() | 7 Nov 1922 | I101403 | Kvalevaag |
12 | ![]() | 15 Dec 1871 | I116318 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 17 av 17
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Mar 1908 | I6159 | Kvalevaag |
2 | ![]() | 17 Aug 1884 | I8204 | Kvalevaag |
3 | ![]() | 4 Feb 1877 | I23129 | Kvalevaag |
4 | ![]() | 28 Sep 1924 | I31405 | Kvalevaag |
5 | ![]() | 7 Feb 1926 | I31416 | Kvalevaag |
6 | ![]() | 26 Jan 1896 | I41683 | Kvalevaag |
7 | ![]() | 13 Okt 1907 | I43792 | Kvalevaag |
8 | ![]() | 16 Nov 1902 | I43800 | Kvalevaag |
9 | ![]() | 12 Mar 1922 | I72388 | Kvalevaag |
10 | ![]() | 11 Jan 1846 | I85061 | Kvalevaag |
11 | ![]() | 13 Nov 1904 | I85118 | Kvalevaag |
12 | ![]() | 11 Okt 1903 | I85132 | Kvalevaag |
13 | ![]() | 22 Mar 1908 | I85133 | Kvalevaag |
14 | ![]() | 23 Sep 1867 | I88938 | Kvalevaag |
15 | ![]() | 8 Jun 1862 | I94983 | Kvalevaag |
16 | ![]() | 31 Aug 1912 | I95586 | Kvalevaag |
17 | ![]() | 16 Apr 1876 | I100786 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Feb 1947 | I10047 | Kvalevaag |
2 | ![]() | 22 Sep 1958 | I23129 | Kvalevaag |
3 | ![]() | 17 Jul 1934 | I31405 | Kvalevaag |
4 | ![]() | 17 Mar 1942 | I40946 | Kvalevaag |
5 | ![]() | 24 Feb 1970 | I41683 | Kvalevaag |
6 | ![]() | 14 Jun 1954 | I88938 | Kvalevaag |
7 | ![]() | 13 Aug 1912 | I89334 | Kvalevaag |
8 | ![]() | 27 Okt 1921 | I94983 | Kvalevaag |
9 | ![]() | 24 Dec 2018 | I107737 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravning ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Okt 1917 | I85061 | Kvalevaag |
2 | ![]() | 19 Aug 1912 | I89334 | Kvalevaag |
3 | ![]() | 3 Nov 1921 | I94983 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 4 av 4
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | Didriksen Aase / Pedersdatter | 8 Nov 1900 | F44206 | Kvalevaag |
2 | Hansson Aase* / Torkelsen | 15 Jun 1935 | F44205 | Kvalevaag |
3 | Hansson Åse* / Torkelsen | 25 Maj 1929 | F44204 | Kvalevaag |
4 | Nilsen Bjørøen / Monsdatter | 10 Nov 1875 | F49666 | Kvalevaag |