Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Danielsen Driftland*, Lars | 16 Okt 1851 | Hjelmeland, Årdal, Driftland, Rogaland | I21739 | Kvalevaag |
2 | Danilelsen Driftland, Knut | 1 Dec 1841 | Hjelmeland, Årdal, Driftland, Rogaland | I21995 | Kvalevaag |
3 | Knutsen, Daniel | fö 12 Jan 1812 | Hjelmeland, Årdal, Driftland, Rogaland | I65962 | Kvalevaag |
4 | Knutsen, Daniel Johan | 7 Okt 1869 | Hjelmeland, Årdal, Driftland, Rogaland | I65963 | Kvalevaag |
5 | Knutson, Daniel | 13 Nov 1870 | Hjelmeland, Årdal, Driftland, Rogaland | I66783 | Kvalevaag |
6 | Larsdatter Driftland*, Bergitte | 19 Feb 1888 | Hjelmeland, Årdal, Driftland, Rogaland | I71569 | Kvalevaag |
7 | Larsdatter Driftland*, Bertha | 19 Mar 1882 | Hjelmeland, Årdal, Driftland, Rogaland | I71570 | Kvalevaag |
8 | Larsdatter Driftland*, Kristine | 6 Maj 1898 | Hjelmeland, Årdal, Driftland, Rogaland | I71571 | Kvalevaag |
9 | Larsdatter Driftland*, Marta | 8 Dec 1891 | Hjelmeland, Årdal, Driftland, Rogaland | I71572 | Kvalevaag |
10 | Larsen Driftland*, Daniel | 3 Apr 1884 | Hjelmeland, Årdal, Driftland, Rogaland | I72707 | Kvalevaag |
11 | Larsen Driftland*, Ola | 18 Jan 1886 | Hjelmeland, Årdal, Driftland, Rogaland | I72708 | Kvalevaag |
12 | Torbjørnsen, Knut | Hjelmeland, Årdal, Driftland, Rogaland | I124407 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Larsen Driftland*, Daniel | 6 Apr 1884 | Hjelmeland, Årdal, Driftland, Rogaland | I72707 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Danielsen Driftland*, Lars | 17 Jan 1947 | Hjelmeland, Årdal, Driftland, Rogaland | I21739 | Kvalevaag |
2 | Knutsen, Daniel | 27 Dec 1899 | Hjelmeland, Årdal, Driftland, Rogaland | I65962 | Kvalevaag |
3 | Knutsen, Daniel Johan | 14 Okt 1869 | Hjelmeland, Årdal, Driftland, Rogaland | I65963 | Kvalevaag |
4 | Larsdatter, Brita | 4 Mar 1900 | Hjelmeland, Årdal, Driftland, Rogaland | I72014 | Kvalevaag |
5 | Olsdatter, Berta* Serina | 30 Okt 1917 | Hjelmeland, Årdal, Driftland, Rogaland | I91698 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Vaccination | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Larsdatter Driftland*, Bergitte | 1888 | Hjelmeland, Årdal, Driftland, Rogaland | I71569 | Kvalevaag |
2 | Larsdatter Driftland*, Bertha | 1896 | Hjelmeland, Årdal, Driftland, Rogaland | I71570 | Kvalevaag |
3 | Larsdatter Driftland*, Kristine | 1902 | Hjelmeland, Årdal, Driftland, Rogaland | I71571 | Kvalevaag |
4 | Larsdatter Driftland*, Marta | 1896 | Hjelmeland, Årdal, Driftland, Rogaland | I71572 | Kvalevaag |
5 | Larsen Driftland*, Daniel | 1888 | Hjelmeland, Årdal, Driftland, Rogaland | I72707 | Kvalevaag |