Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I10267 | Kvalevaag | |
2 | ![]() | 2 Sep 1882 | I10225 | Kvalevaag |
3 | ![]() | 10 Sep 1857 | I57802 | Kvalevaag |
4 | ![]() | 5 Jun 1903 | I70140 | Kvalevaag |
5 | ![]() | 1838 | I80493 | Kvalevaag |
6 | ![]() | 6 Sep 1887 | I85619 | Kvalevaag |
7 | ![]() | 11 Jan 1877 | I95912 | Kvalevaag |
8 | ![]() | 18 Jul 1871 | I97707 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 Dec 1882 | I10225 | Kvalevaag |
2 | ![]() | 28 Jun 1903 | I34782 | Kvalevaag |
3 | ![]() | 2 Apr 1893 | I54340 | Kvalevaag |
4 | ![]() | 6 Jun 1881 | I64387 | Kvalevaag |
5 | ![]() | 8 Aug 1886 | I64388 | Kvalevaag |
6 | ![]() | 29 Mar 1846 | I69832 | Kvalevaag |
7 | ![]() | 24 Maj 1863 | I85345 | Kvalevaag |
8 | ![]() | 16 Okt 1887 | I85619 | Kvalevaag |
9 | ![]() | 2 Apr 1861 | I112546 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Apr 1993 | I70140 | Kvalevaag |
2 | ![]() | 30 Okt 2002 | I81881 | Kvalevaag |
3 | ![]() | 23 Okt 1980 | I85954 | Kvalevaag |
4 | ![]() | 10 Nov 2011 | I120184 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Bosatt ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1861 | I46884 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Sep 1897 | I10225 | Kvalevaag |
2 | ![]() | 20 Sep 1896 | I64387 | Kvalevaag |
3 | ![]() | 15 Sep 1901 | I64388 | Kvalevaag |
4 | ![]() | 1902 | I85619 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 3 av 3
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Larsdatter | 31 Okt 1910 | F13570 | Kvalevaag |
2 | Olsen Vikingstad* / Andreasdatter | 16 Jun 1867 | F7244 | Kvalevaag |
3 | Thorsen / Haave | 30 Aug 1889 | F31753 | Kvalevaag |