Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Feb 1839 | I10450 | Kvalevaag |
2 | ![]() | 26 Apr 1900 | I47593 | Kvalevaag |
3 | ![]() | 24 Jun 1867 | I80123 | Kvalevaag |
4 | ![]() | 21 Feb 1868 | I95014 | Kvalevaag |
5 | ![]() | 6 Maj 1881 | I105022 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Jun 1900 | I47593 | Kvalevaag |
2 | ![]() | 24 Jul 1881 | I105022 | Kvalevaag |
3 | ![]() | 7 Okt 1920 | I119662 | Kvalevaag |
4 | ![]() | 9 Sep 1923 | I119673 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Mar 2010 | I39308 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 3 av 3
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | Austbø / Vaage | 24 Dec 1939 | F25598 | Kvalevaag |
2 | Gjertsen / Levanger | 4 Jul 1992 | F43457 | Kvalevaag |
3 | Ness / Ørsjødal | F53750 | Kvalevaag |