Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Jan 1922 | I17541 | Kvalevaag |
2 | ![]() | I21882 | Kvalevaag | |
3 | ![]() | I21943 | Kvalevaag | |
4 | ![]() | I22013 | Kvalevaag | |
5 | ![]() | I52174 | Kvalevaag | |
6 | ![]() | I52189 | Kvalevaag | |
7 | ![]() | 24 Jun 1958 | I52205 | Kvalevaag |
8 | ![]() | 27 Nov 1914 | I84780 | Kvalevaag |
9 | ![]() | I115339 | Kvalevaag | |
10 | ![]() | I115340 | Kvalevaag | |
11 | ![]() | 30 Jan 1907 | I118002 | Kvalevaag |
12 | ![]() | I108486 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Feb 1928 | I7098 | Kvalevaag |
2 | ![]() | 2 Mar 2024 | I47934 | Kvalevaag |
3 | ![]() | 25 Mar 2023 | I111775 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 7 av 7
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | Hellesmark / Thomassen | 24 Mar 1948 | F47380 | Kvalevaag |
2 | Hundsnes / Flatestøl | 30 Sep 1978 | F48267 | Kvalevaag |
3 | Ingebrigtsen / Brogeland | 6 Nov 1948 | F3031 | Kvalevaag |
4 | Rasmussen / Sætre | F42272 | Kvalevaag | |
5 | Skåland / Utvik | F37987 | Kvalevaag | |
6 | Søllesvik / Sætre | F49036 | Kvalevaag | |
7 | Ubostad / Dale | F41915 | Kvalevaag |