Träffar 1 till 17 av 17
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Jul 1834 | I8200 | Kvalevaag |
2 | ![]() | ca 1658 | I19029 | Kvalevaag |
3 | ![]() | 1651 | I19049 | Kvalevaag |
4 | ![]() | 25 Apr 1861 | I19631 | Kvalevaag |
5 | ![]() | 26 Maj 1857 | I19632 | Kvalevaag |
6 | ![]() | 11 Jun 1859 | I19637 | Kvalevaag |
7 | ![]() | 28 Maj 1855 | I19636 | Kvalevaag |
8 | ![]() | 13 Sep 1856 | I83845 | Kvalevaag |
9 | ![]() | 14 Apr 1862 | I83846 | Kvalevaag |
10 | ![]() | 3 Aug 1829 | I94498 | Kvalevaag |
11 | ![]() | 17 Mar 1837 | I97421 | Kvalevaag |
12 | ![]() | 4 Feb 1833 | I95707 | Kvalevaag |
13 | ![]() | 27 Jun 1839 | I95708 | Kvalevaag |
14 | ![]() | 11 Nov 1844 | I95709 | Kvalevaag |
15 | ![]() | fö 28 Maj 1810 | I130976 | Kvalevaag |
16 | ![]() | fö 4 Okt 1742 | I131004 | Kvalevaag |
17 | ![]() | fö 9 Jun 1799 | I131005 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Jan 1826 | I8195 | Kvalevaag |
2 | ![]() | 16 Dec 1920 | I8200 | Kvalevaag |
3 | ![]() | fö 15 Maj 1766 | I15927 | Kvalevaag |
4 | ![]() | 28 Nov 1888 | I84032 | Kvalevaag |
5 | ![]() | 18 Maj 1900 | I97421 | Kvalevaag |
6 | ![]() | 1 Aug 1847 | I97958 | Kvalevaag |
7 | ![]() | 1 Maj 1851 | I97960 | Kvalevaag |
8 | ![]() | 31 Maj 1855 | I131005 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn ![]() |
Vaccination ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Sep 1857 | I19632 | Kvalevaag |
2 | ![]() | 16 Sep 1857 | I19636 | Kvalevaag |
3 | ![]() | 22 Jul 1857 | I83845 | Kvalevaag |
4 | ![]() | 25 Jun 1840 | I94498 | Kvalevaag |
5 | ![]() | 17 Sep 1837 | I97421 | Kvalevaag |
6 | ![]() | 1834 | I95707 | Kvalevaag |
7 | ![]() | 1846 | I95709 | Kvalevaag |