Träffar 1 till 50 av 101
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Okt 1911 | I16330 | Kvalevaag |
2 | ![]() | 11 Okt 1914 | I19673 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 50 av 87
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravning ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 Mar 1933 | I43110 | Kvalevaag |
2 | ![]() | 10 Maj 1898 | I69330 | Kvalevaag |
3 | ![]() | 24 Mar 1896 | I130085 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Bosatt ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1931 | I40458 | Kvalevaag |
2 | ![]() | 1931 | I40585 | Kvalevaag |
3 | ![]() | 1925 | I55828 | Kvalevaag |
4 | ![]() | I58192 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 44 av 44
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Utflyttning ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jul 1883 | I26644 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 50 av 50
Träffar 1 till 50 av 339
Träffar 1 till 20 av 20
Träffar 1 till 17 av 17
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | Aadnesen Skålevåg / Bomann | 1 Jan 1898 | F21535 | Kvalevaag |
2 | Blohm / Mechur | F4616 | Kvalevaag | |
3 | Eastling / Beveridge | F53472 | Kvalevaag | |
4 | Eliassen / Ossmann | F49894 | Kvalevaag | |
5 | Falkenmayer / Meyer | F49191 | Kvalevaag | |
6 | Helgesen / Nyman | 1959 | F28953 | Kvalevaag |
7 | Kristoffersen / Jacobsen | 1945 | F36392 | Kvalevaag |
8 | Kvalevaag Bertin* / Johannesen | ca 1937 | F68 | Kvalevaag |
9 | Merkle / Knickerbocker | F45791 | Kvalevaag | |
10 | Olsen Syre / Ingebretsdatter Haugland* | 15 Feb 1903 | F16125 | Kvalevaag |
11 | Palm / Andreassen | 29 Apr 1933 | F24606 | Kvalevaag |
12 | Pedersen Longum / Nilsen | 1905 | F11184 | Kvalevaag |
13 | Sigbjørnsson / Frantzen | F52405 | Kvalevaag | |
14 | Simonsen / Andersen | 20 Okt 1950 | F27472 | Kvalevaag |
15 | Simonsen / Frantzen | F52406 | Kvalevaag | |
16 | Vergonet / Angelo | 25 Feb 1967 | F40081 | Kvalevaag |
17 | Zanghi / Johnsen | F52869 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 2 av 2
Familj ![]() |
Skilsmässa ![]() |
Familjens ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | Ingram / Strand | 1974 | F38644 | Kvalevaag |
2 | Sigbjørnsson / Frantzen | F52405 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 6 av 6
Familj ![]() |
Emigration ![]() |
Familjens ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | Kristensen / Larsen | 5 Jun 1913 | F17165 | Kvalevaag |
2 | Olsen Bakka / Steensdatter Boen | Apr 1842 | F28093 | Kvalevaag |
3 | Pedersen / Jakobsdatter | 1903 | F27479 | Kvalevaag |
4 | Pedersen Stange / Nilsen Stange | 21 Mar 1925 | F4709 | Kvalevaag |
5 | Person Palmquist / Malmström | 26 Aug 1893 | F30041 | Kvalevaag |
6 | Thomassen / Høynes | 14 Maj 1932 | F27105 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 1 av 1
Familj ![]() |
Gift ![]() |
Familjens ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | Pedersen / Abelsen | 16 Nov 1907 | F27481 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 2 av 2
Familj ![]() |
Resa ![]() |
Familjens ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | Gates / Ponsness | 6 Feb 1929 | F26344 | Kvalevaag |
2 | Kverneland Mikalson / Høines | 31 Okt 1947 | F27293 | Kvalevaag |