Träffar 1 till 19 av 19
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1590 | I10919 | Kvalevaag |
2 | ![]() | 18 Okt 1888 | I39910 | Kvalevaag |
3 | ![]() | 3 Mar 1846 | I54667 | Kvalevaag |
4 | ![]() | 20 Okt 1898 | I66821 | Kvalevaag |
5 | ![]() | 6 Jul 1904 | I70660 | Kvalevaag |
6 | ![]() | 12 Dec 1861 | I70854 | Kvalevaag |
7 | ![]() | 15 Aug 1920 | I100139 | Kvalevaag |
8 | ![]() | 26 Apr 1853 | I106750 | Kvalevaag |
9 | ![]() | 29 Apr 1920 | I131913 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Vaccination ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 Okt 1858 | I106751 | Kvalevaag |
2 | ![]() | 21 Okt 1858 | I106746 | Kvalevaag |
3 | ![]() | 28 Okt 1862 | I106765 | Kvalevaag |
4 | ![]() | 28 Okt 1862 | I106757 | Kvalevaag |