Träffar 1 till 14 av 14
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Maj 1872 | I11111 | Kvalevaag |
2 | ![]() | 18 Feb 1840 | I26209 | Kvalevaag |
3 | ![]() | 15 Feb 1844 | I28495 | Kvalevaag |
4 | ![]() | 12 Apr 1860 | I40016 | Kvalevaag |
5 | ![]() | 10 Apr 1884 | I40324 | Kvalevaag |
6 | ![]() | 18 Apr 1864 | I40466 | Kvalevaag |
7 | ![]() | 23 Feb 1878 | I40617 | Kvalevaag |
8 | ![]() | 20 Nov 1845 | I60532 | Kvalevaag |
9 | ![]() | 10 Jun 1837 | I74355 | Kvalevaag |
10 | ![]() | 29 Sep 1866 | I91680 | Kvalevaag |
11 | ![]() | 28 Apr 1900 | I91808 | Kvalevaag |
12 | ![]() | 2 Feb 1868 | I112252 | Kvalevaag |
13 | ![]() | 16 Nov 1929 | I117162 | Kvalevaag |
14 | ![]() | 8 Okt 1886 | I127725 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 21 av 21
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Jun 1918 | I61966 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravning ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 Apr 1910 | I56715 | Kvalevaag |
2 | ![]() | 15 Jun 1918 | I61966 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 Okt 1901 | I36721 | Kvalevaag |
2 | ![]() | 1 Okt 1911 | I36723 | Kvalevaag |
3 | ![]() | 18 Okt 1908 | I36724 | Kvalevaag |
4 | ![]() | 2 Okt 1887 | I39988 | Kvalevaag |
5 | ![]() | 6 Okt 1889 | I40043 | Kvalevaag |
6 | ![]() | 17 Okt 1880 | I40342 | Kvalevaag |
7 | ![]() | 20 Okt 1878 | I40466 | Kvalevaag |
8 | ![]() | 5 Okt 1893 | I40617 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Vaccination ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 Dec 1865 | I40466 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 3 av 3
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | Bjørnsen Jelsa* / Halvorsen | 24 Nov 1882 | F14140 | Kvalevaag |
2 | Johnsen Lilleøen / Jakobsdatter | 19 Nov 1886 | F11141 | Kvalevaag |
3 | Tormodsen / Torjusdatter | 2 Jul 1797 | F25824 | Kvalevaag |