Namn | John Stuart O'Day | |
Födelse | 8 Dec 1901 | Saint Cloud, Sherburne County, Minnesota, USA ![]() |
Kön | Man | |
Död | 1 Mar 1939 | Seattle, King County, Washington, USA ![]() |
Person-ID | I92057 | Kvalevaag |
Senast ändrad | 25 Apr 2021 |
Familj | Signe Marie Fosse, f. 16 Jun 1901, Veblen, Marshall County, South Dakota, USA ![]() ![]() | |
Vigsel | 25 Aug 1926 | Ketchikan, Alaska ![]() |
Familjens ID | F32663 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 24 Apr 2021 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|