Beskrivning: Personer som stred för USA under andra världskriget.
Träffar 2251 till 2300 av 4489 » Rapporter » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... 90» Nästa»
# | Fullständigt namn | Födelsedag | Födelseort | Militärtjänstgöring: Datum | Militärtjänstgöring: Plats | Dödsort | Dödsdag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2251 | ![]() |
24 Okt 1898 | Haugesund, Skåre, Vistad, Rogaland ![]() |
15 Feb 1942 | US Army ![]() |
Haugesund, Rogaland ![]() |
25 Aug 1970 | M |
2252 | ![]() |
10 Mar 1891 | Utsira, Nordvik, Beite, Rogaland ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Georgiasundet, San Juan County, Washington, USA ![]() |
8 Jan 1959 | M |
2253 | ![]() |
5 Jan 1903 | Avaldsnæs, Austevik, Rogaland ![]() |
14 Feb 1942 | US Army ![]() |
San Pedro, Los Angeles County, California, USA ![]() |
Maj 1986 | M |
2254 | ![]() |
22 Nov 1904 | Avaldsnæs, Meland, Rogaland ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Butte County, California, USA ![]() |
24 Jan 1973 | M |
2255 | 12 Nov 1880 | Åkra, Ådland, Rogaland ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Roberts County, South Dakota, USA ![]() |
1962 | M | |
2256 | ![]() |
2 Jul 1896 | Torvastad, Vikingstad, Rogaland ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, USA ![]() |
24 Apr 1968 | M |
2257 | ![]() |
23 Mar 1879 | Hjelmeland, Fister, Bokn, Rogaland ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Devils Lake, Ramsey County, North Dakota, USA ![]() |
21 Feb 1944 | M |
2258 | ![]() |
25 Maj 1895 | Haugesund, Skåre, Hemmingstad, Rogaland ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Washington, USA ![]() |
1961 | M |
2259 | ![]() |
25 Jul 1894 | Sveio, Sandvik, Hordaland ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Long Island City, New York City, New York, USA ![]() |
Jun 1973 | M |
2260 | ![]() |
31 Dec 1884 | Torvastad, Skjølingstad, Rogaland ![]() |
1942 | US Army ![]() |
1962 | M | |
2261 | ![]() |
3 Mar 1893 | Story City, Story County, Iowa, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Los Angeles County, California, USA ![]() |
22 Nov 1974 | M |
2262 | ![]() |
30 Sep 1892 | Avaldsnæs, Kolstø, Rogaland ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Newhall, Benton County, Iowa, USA ![]() |
18 Apr 1980 | M |
2263 | ![]() |
8 Nov 1886 | Pierpont, Day County, South Dakota, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Webster, Day County, South Dakota, USA ![]() |
5 Aug 1956 | M |
2264 | ![]() |
19 Maj 1898 | Skudeneshavn, Rogaland ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Pinellas County, Florida, USA ![]() |
4 Jul 1978 | M |
2265 | ![]() |
3 Jun 1905 | Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Millville, Cumberland County, New Jersey, USA ![]() |
Apr 1980 | M |
2266 | ![]() |
24 Jan 1902 | Cresco, Howard County, Iowa, USA ![]() |
14 Feb 1942 | US Army ![]() |
Redmond, King County, Washington, USA ![]() |
23 Jul 1991 | M |
2267 | ![]() |
24 Mar 1885 | Sveio, Vikebygd, Skatland, Hordaland ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Pasco, Franklin County, Washington, USA ![]() |
12 Mar 1976 | M |
2268 | ![]() |
16 Okt 1879 | Fort Dodge, Webster County, Iowa, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Bismarck, Burleigh County, North Dakota, USA ![]() |
3 Jan 1948 | M |
2269 | ![]() |
29 Okt 1925 | Brooklyn, New York City, New York, USA ![]() |
26 Mar 1946 | US Army ![]() |
Massapequa, Nassau County, New York, USA ![]() |
4 Dec 2001 | M |
2270 | ![]() |
5 Okt 1924 | Eureka, Humboldt County, California, USA ![]() |
19 Mar 1943 | US Army ![]() |
Clackamas, Clackamas County, Oregon, USA ![]() |
9 Feb 1982 | M |
2271 | ![]() |
15 Jun 1880 | Decorah, Winneshiek County, Iowa, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
St John's, Montana, USA ![]() |
6 Maj 1948 | M |
2272 | ![]() |
19 Aug 1888 | Britton, Marshall County, South Dakota, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Milwaukee, Milwaukee County, Wisconsin, USA ![]() |
10 Jul 1945 | M |
2273 | ![]() |
22 Jul 1895 | Dalton, Otter Tail County, Minnesota, USA ![]() |
27 Apr 1942 | US Army ![]() |
Crosby, Divide County, North Dakota, USA ![]() |
25 Feb 1983 | M |
2274 | ![]() |
20 Mar 1910 | North Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Underwood, McLean County, North Dakota, USA ![]() |
14 Apr 1985 | M |
2275 | ![]() |
23 Jun 1894 | Skudenes, Dyrland, Rogaland ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Benson, Swift County, Minnesota, USA ![]() |
12 Okt 1984 | M |
2276 | ![]() |
23 Jun 1894 | Skudenes, Dyrland, Rogaland ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Benson, Swift County, Minnesota, USA ![]() |
12 Okt 1984 | M |
2277 | ![]() |
31 Okt 1890 | Mound City, Campbell County, South Dakota, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Veblen, Marshall County, South Dakota, USA ![]() |
14 Dec 1965 | M |
2278 | ![]() |
12 Okt 1917 | Dutton, Teton County, Montana, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
13 Jan 1994 | M | |
2279 | ![]() |
20 Jan 1885 | Vadsø, Finnmark ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Tuolumne County, California, USA ![]() |
20 Jan 1960 | M |
2280 | ![]() |
26 Mar 1900 | Shelly, Norman County, Minnesota, USA ![]() |
30 Dec 1943 | US Army ![]() |
Eckville, Alberta, Canada ![]() |
1972 | M |
2281 | ![]() |
28 Sep 1894 | Veblen, Marshall County, South Dakota, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
South Saint Paul, Dakota County, Minnesota, USA ![]() |
12 Jun 1984 | M |
2282 | ![]() |
3 Mar 1922 | Malcom, Poweshiek County, Iowa, USA ![]() |
30 Jun 1942 | US Army ![]() |
Madison, Dane County, Wisconsin, USA ![]() |
18 Aug 1997 | M |
2283 | ![]() |
25 Maj 1909 | Claire City, Roberts County, South Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
New Effington, Roberts County, South Dakota, USA ![]() |
24 Feb 1986 | M |
2284 | ![]() |
15 Dec 1879 | Åmot, Lövtjärn, Gävleborgs län, Sverige ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Ivanhoe, Lincoln County, Minnesota, USA ![]() |
27 Maj 1969 | M |
2285 | ![]() |
29 Nov 1881 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Salem, Marion County, Oregon, USA ![]() |
15 Jan 1954 | M |
2286 | ![]() |
1 Aug 1924 | Duluth Township, Saint Louis County, Minnesota, USA ![]() |
17 Dec 1942 | US Air Forces ![]() |
Freedom Pointe Minnetonka, Hennepin County, Minnesota, USA ![]() |
27 Feb 2014 | M |
2287 | ![]() |
12 Jan 1901 | Deer Creek Township, Webster County, Iowa, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
Humboldt County, Iowa, USA ![]() |
Mar 1974 | M |
2288 | ![]() |
15 Nov 1920 | Canton, Lincoln County, South Dakota, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Air Forces ![]() |
Orting, Pierce County, Washington, USA ![]() |
1 Dec 2015 | M |
2289 | ![]() |
4 Apr 1916 | Bellingham, Whatcom County, Washington, USA ![]() |
28 Maj 1941 | US Army ![]() |
Hayward, Alameda County, California, USA ![]() |
19 Okt 2004 | M |
2290 | ![]() |
27 Dec 1913 | Faribault County, Minnesota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Blue Earth City Township, Faribault County, Minnesota, USA ![]() |
26 Apr 2010 | M |
2291 | ![]() |
24 Feb 1918 | Macksburg, Clackamas County, Oregon, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Clark County, Washington, USA ![]() |
8 Feb 2008 | M |
2292 | ![]() |
4 Jul 1928 | Melette, Spink County, South Dakota, USA ![]() |
8 Jul 1946 | US Army ![]() |
Green Bay, Brown County, Wisconsin, USA ![]() |
12 Dec 2002 | M |
2293 | ![]() |
27 Jun 1897 | Newman Grove, Madison County, Nebraska, USA ![]() |
14 Feb 1942 | US Army ![]() |
Elkhorn, Douglas County, Nebraska, USA ![]() |
31 Maj 1978 | M |
2294 | ![]() |
16 Feb 1927 | Des Moines, Polk County, Iowa, USA ![]() |
mel 1 Sep 1945 och 16 Jul 1946 | US Army ![]() |
Altoona, Polk County, Iowa, USA ![]() |
15 Okt 2007 | M |
2295 | ![]() |
15 Jan 1899 | Mission Hill, Yankton County, South Dakota, USA ![]() |
14 Feb 1942 | US Army ![]() |
Anaheim, Orange County, California, USA ![]() |
4 Feb 1989 | M |
2296 | ![]() |
14 Aug 1914 | Kerkhoven, Swift County, Minnesota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Navy ![]() |
King County, Washington, USA ![]() |
8 Dec 2011 | M |
2297 | ![]() |
1 Jul 1886 | Forest City, Winnebago County, Iowa, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Washburn, McLean County, North Dakota, USA ![]() |
1 Jun 1977 | M |
2298 | ![]() |
23 Sep 1919 | Torvastad, Storesund, Rogaland ![]() |
mel Maj 1941 och Jul 1945 | US Army ![]() |
Trumbull, Fairfield County, Connecticut, Connecticut, USA ![]() |
3 Sep 2006 | M |
2299 | ![]() |
3 Nov 1893 | Parker, Turner County, South Dakota, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Mesa, Maricopa County, Arizona, USA ![]() |
5 Aug 1971 | M |
2300 | ![]() |
20 Jul 1924 | Otter Tail County, Minnesota, USA ![]() |
14 Dec 1942 | US Army ![]() |
Fergus Falls, Otter Tail County, Minnesota, USA ![]() |
4 Maj 2003 | M |