Beskrivning: Personer som stred för USA under andra världskriget.
Träffar 3801 till 3850 av 4489 » Rapporter » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... 90» Nästa»
# | Fullständigt namn | Födelsedag | Födelseort | Militärtjänstgöring: Datum | Militärtjänstgöring: Plats | Dödsort | Dödsdag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3801 | ![]() |
9 Jun 1918 | Verdigre, Knox County, Nebraska, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Wayne, Wayne County, Nebraska, USA ![]() |
13 Dec 1980 | M |
3802 | ![]() |
19 Okt 1917 | Story City, Story County, Iowa, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Air Forces ![]() |
Rock Springs, Sweetwater County, Wyoming, USA ![]() |
13 Jun 2007 | M |
3803 | ![]() |
4 Sep 1917 | New Brighton, Beaver County, Pennsylvania, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Phoenix, Maricopa County, Arizona, USA ![]() |
12 Jan 2001 | M |
3804 | ![]() |
11 Nov 1917 | Logan County, Illinois, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
1990 | M | |
3805 | ![]() |
22 Aug 1920 | Slayton, Murray County, Minnesota, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
Salem, Marion County, Oregon, USA ![]() |
26 Okt 2006 | M |
3806 | ![]() |
8 Jan 1919 | Minot, Ward County, North Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
18 Nov 1990 | M | |
3807 | ![]() |
14 Feb 1900 | Watertown, Jefferson County, New York, USA ![]() |
14 Feb 1942 | US Army ![]() |
Bellingham, Whatcom County, Washington, USA ![]() |
8 Jul 1974 | M |
3808 | ![]() |
7 Okt 1918 | Rock Island County, Illinois, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Robbinsdale, Hennepin County, Minnesota, USA ![]() |
15 Dec 1999 | M |
3809 | ![]() |
14 Feb 1919 | Holt Township, Fillmore County, Minnesota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Fillmore County, Minnesota, USA ![]() |
9 Aug 1960 | M |
3810 | ![]() |
7 Aug 1924 | Villisca, Montgomery County, Iowa, USA ![]() |
14 Dec 1942 | US Army ![]() |
Red Oak, Montgomery County, Iowa, USA ![]() |
20 Maj 1995 | M |
3811 | ![]() |
18 Sep 1917 | Everett, Snohomish County, Washington, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Everett, Snohomish County, Washington, USA ![]() |
3 Jun 1998 | M |
3812 | ![]() |
31 Jan 1921 | Houston, Harris County, Texas, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Air Forces ![]() |
Galanta, Ungern ![]() |
16 Jun 1944 | M |
3813 | ![]() |
23 Dec 1893 | Calmar, Winneshiek County, Iowa, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Iowa, USA ![]() |
23 Jun 1988 | M |
3814 | ![]() |
|||||||
3815 | ![]() |
11 Sep 1925 | Roselle Union County, New Jersey, USA ![]() |
25 Mar 1946 | US Navy ![]() |
Forked River, Ocean County, New Jersey, USA ![]() |
6 Maj 1994 | M |
3816 | ![]() |
13 Jan 1924 | Aberdeen, Brown County, South Dakota, USA ![]() |
26 Jun 1942 | US Navy ![]() |
Shingletown, Shasta County, California, USA ![]() |
7 Mar 2004 | M |
3817 | ![]() |
2 Jan 1917 | Saint Paul, Ramsey County, Minnesota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Navy ![]() |
Green Bay, Brown County, Wisconsin, USA ![]() |
2 Sep 1985 | M |
3818 | ![]() |
6 Okt 1919 | Anamosa, Jones County, Iowa, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Clinton County, Iowa, USA ![]() |
6 Jun 2000 | M |
3819 | ![]() |
14 Maj 1915 | Gilbert, Story County, Iowa, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Carlisle, Cumberland County, Pennsylvania, USA ![]() |
2 Okt 1980 | M |
3820 | ![]() |
4 Maj 1922 | Couderay, Sawyer County, Wisconsin, USA ![]() |
21 Maj 1945 | US Army ![]() |
Milwaukee, Milwaukee County, Wisconsin, USA ![]() |
28 Maj 1992 | M |
3821 | ![]() |
27 Sep 1917 | Fort Dodge, Webster County, Iowa, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Boone, Boone County, Iowa, USA ![]() |
10 Apr 2009 | M |
3822 | ![]() |
22 Jan 1904 | Bloomville, Seneca County, Ohio, USA ![]() |
14 Feb 1942 | US Army ![]() |
Whatcom County, Washington, USA ![]() |
12 Mar 1999 | M |
3823 | ![]() |
22 Jun 1921 | Chicago, Cook County, Illinois, USA ![]() |
16 Okt 1942 | US Army ![]() |
Carbondale, Jackson County, Illinois, USA ![]() |
3 Feb 1980 | M |
3824 | ![]() |
28 Jan 1925 | Oakland, Alameda County, California, USA ![]() |
23 Jan 1943 | US Army ![]() |
San Leandro, Alameda County, California, USA ![]() |
20 Okt 2017 | M |
3825 | ![]() |
10 Mar 1905 | West Concord, Dodge County, Minnesota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Saint Paul, Ramsey County, Minnesota, USA ![]() |
7 Mar 1977 | M |
3826 | ![]() |
26 Jan 1894 | Felinda, Clark County, Washington, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Roseville, Placer County, California, USA ![]() |
9 Dec 1982 | M |
3827 | ![]() |
22 Maj 1923 | Gilmore City, Humboldt County, Iowa, USA ![]() |
30 Jun 1942 | US Army ![]() |
Gilmore City, Humboldt County, Iowa, USA ![]() |
29 Apr 2003 | M |
3828 | ![]() |
1 Feb 1925 | Saint Paul, Ramsey County, Minnesota, USA ![]() |
15 Feb 1943 | US Army ![]() |
Bolivia, Brunswick County, North Carolina, USA ![]() |
6 Jan 1960 | M |
3829 | ![]() |
11 Jun 1913 | Jackson, Jackson County, Michigan, USA ![]() |
1943 | US Army ![]() |
Volusia County, Florida, USA ![]() |
27 Maj 1998 | M |
3830 | ![]() |
13 Apr 1914 | Marion, LaMoure County, North Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Sun City West, Maricopa County, Arizona, USA ![]() |
11 Jan 2000 | M |
3831 | ![]() |
12 Aug 1915 | Butte, Silver Bow County, Montana, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Dover, Kent County, Delaware, USA ![]() |
23 Nov 1973 | M |
3832 | ![]() |
18 Jul 1922 | Fillmore County, Minnesota, USA ![]() |
30 Jun 1942 | US Navy ![]() |
Jordan, Scott County, Minnesota, USA ![]() |
15 Jan 1999 | M |
3833 | ![]() |
24 Aug 1928 | Wakonda, Clay County, South Dakota, USA ![]() |
27 Aug 1946 | US Army ![]() |
Clay County, South Dakota, USA ![]() |
6 Nov 1995 | M |
3834 | ![]() |
13 Maj 1914 | Los Angeles County, California, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Navy ![]() |
Redlands, San Bernardino County, California, USA ![]() |
22 Mar 1998 | M |
3835 | ![]() |
27 Mar 1925 | Iowa City, Johnson County, Iowa, USA ![]() |
29 Mar 1943 | US Army ![]() |
Brookings County, South Dakota, USA ![]() |
23 Nov 1957 | M |
3836 | ![]() |
22 Apr 1917 | Jackson, Jackson County, Michigan, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Sedona, Coconino County, Arizona, USA ![]() |
13 Jan 1990 | M |
3837 | ![]() |
1 Sep 1927 | Omaha, Douglas County, Nebraska, USA ![]() |
10 Sep 1945 | US Army ![]() |
Avoca, Pottawattamie County, Iowa, USA ![]() |
1 Maj 2004 | M |
3838 | ![]() |
27 Nov 1923 | San Fernando, Los Angeles County, California, USA ![]() |
30 Jun 1942 | US Army ![]() |
San Bernardino, San Bernardino County, California, USA ![]() |
24 Feb 1966 | M |
3839 | ![]() |
15 Okt 1923 | Titonka, Kossuth County, Iowa, USA ![]() |
30 Jun 1942 | US Army ![]() |
Titonka, Kossuth County, Iowa, USA ![]() |
25 Sep 2006 | M |
3840 | ![]() |
19 Feb 1927 | Johnston City, Williamson County, Illinois, USA ![]() |
19 Feb 1945 | US Army ![]() |
Montgomery, Kendall County, Illinois, USA ![]() |
25 Jan 1996 | M |
3841 | ![]() |
5 Okt 1925 | Willmar Township, Kandiyohi County, Minnesota, USA ![]() |
29 Apr 1946 | US Army ![]() |
Glen Ellyn DuPage County Illinois, USA ![]() |
5 Jun 1965 | M |
3842 | ![]() |
24 Feb 1916 | Fergus Falls, Otter Tail County, Minnesota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Peoria, Maricopa County, Arizona, USA ![]() |
13 Jan 1998 | M |
3843 | ![]() |
5 Feb 1928 | Rochester, Olmsted County, Minnesota, USA ![]() |
5 Feb 1946 | US Army ![]() |
Duluth, Saint Louis County, Minnesota, USA ![]() |
2 Mar 2003 | M |
3844 | ![]() |
2 Jun 1927 | Chicago, Cook County, Illinois, USA ![]() |
mel 1944 och 1946 | US Navy ![]() |
Ocean Springs, Jackson County, Mississippi, USA ![]() |
21 Jan 2000 | M |
3845 | ![]() |
19 Sep 1917 | Port Blakely, Bainbridge Island, Kitsap County, Washington, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Seattle, King County, Washington, USA ![]() |
1 Mar 1969 | M |
3846 | ![]() |
|||||||
3847 | ![]() |
|||||||
3848 | ![]() |
31 Aug 1914 | Orleans, Winneshiek County, Iowa, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Reno, Washoe County, Nevada, USA ![]() |
28 Jan 1988 | M |
3849 | ![]() |
28 Mar 1926 | Logan, Lyon County, Iowa, USA ![]() |
mel 17 Feb 1944 och 19 Jun 1946 | US Army ![]() |
Sioux Falls, Minnehaha County, South Dakota, USA ![]() |
13 Jan 2006 | M |
3850 | ![]() |
24 Aug 1921 | Winneshiek County, Iowa, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
Calmar, Winneshiek County, Iowa, USA ![]() |
24 Okt 1969 | M |