Beskrivning: Personer som stred för USA under andra världskriget.
Träffar 3851 till 3900 av 4489 » Rapporter » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... 90» Nästa»
# | Fullständigt namn | Födelsedag | Födelseort | Militärtjänstgöring: Datum | Militärtjänstgöring: Plats | Dödsort | Dödsdag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3851 | ![]() |
18 Jan 1928 | Hill City, Aitkin County, Minnesota, USA ![]() |
18 Jan 1946 | US Navy ![]() |
Saint Paul, Ramsey County, Minnesota, USA ![]() |
4 Mar 2015 | M |
3852 | ![]() |
2 Dec 1922 | Bellingham, Whatcom County, Washington, USA ![]() |
30 Jun 1942 | US Navy ![]() |
Bothell, King County, Washington, USA ![]() |
5 Sep 2010 | M |
3853 | ![]() |
24 Jun 1902 | Estherville Township, Emmet County, Iowa, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
Jefferson County, Iowa, USA ![]() |
13 Dec 1989 | M |
3854 | ![]() |
31 Mar 1911 | Kopervik, Rogaland ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
ahuya, Mason County, Washington, USA ![]() |
11 Mar 1990 | M |
3855 | ![]() |
7 Jul 1917 | Chikungshang, Honan, Luoyang Shi, Henan, Kina ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Los Angeles County, California, USA ![]() |
18 Dec 1983 | M |
3856 | ![]() |
22 Jun 1904 | Fergus Falls, Otter Tail County, Minnesota, USA ![]() |
14 Feb 1942 | US Army ![]() |
Otter Tail County, Minnesota, USA ![]() |
27 Apr 1959 | M |
3857 | ![]() |
17 Dec 1917 | Los Angeles, Los Angeles County, California, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Los Angeles County, California, USA ![]() |
5 Feb 2006 | M |
3858 | ![]() |
31 Jan 1914 | Faribault County, Minnesota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Carver County, Minnesota, USA ![]() |
26 Okt 1971 | M |
3859 | ![]() |
24 Apr 1926 | Sublette, Lee County, Illinois, USA ![]() |
24 Apr 1944 | US Army ![]() |
Mendota, LaSalle County, Illinois, USA ![]() |
31 Okt 1990 | M |
3860 | ![]() |
4 Maj 1921 | Warwick, Southern Downs Region, Queensland, Australien ![]() |
12 Jun 1941 | Royal Australian Air Force ![]() |
Celebes Island, Indonesien ![]() |
20 Sep 1944 | M |
3861 | ![]() |
13 Jan 1913 | Slater, Story County, Iowa, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Ames, Story County, Iowa, USA ![]() |
27 Nov 2003 | M |
3862 | ![]() |
3 Jan 1920 | Calgary, Calgary Census Division, Alberta, Canada ![]() |
Jul 1941 | US Army Air Corps ![]() |
San Diego County, California, USA ![]() |
6 Feb 1994 | M |
3863 | ![]() |
19 Jun 1927 | Elmhurst, Queens, New York City, New York, USA ![]() |
19 Jun 1945 | US Army ![]() |
Sterling, Logan County, Colorado, USA ![]() |
16 Jul 2005 | M |
3864 | ![]() |
2 Sep 1920 | Ames, Story County, Iowa, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Marine ![]() |
Warrenton, Clatsop County, Oregon, USA ![]() |
30 Okt 1985 | M |
3865 | ![]() |
18 Dec 1928 | Bellingham, Whatcom County, Washington, USA ![]() |
23 Dec 1946 | US Army ![]() |
Bellingham, Whatcom County, Washington, USA ![]() |
14 Jul 1956 | M |
3866 | ![]() |
25 Dec 1911 | Wisner, Cuming County, Nebraska, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Omaha, Douglas County, Nebraska, USA ![]() |
26 Aug 1974 | M |
3867 | ![]() |
15 Dec 1922 | Canby, Yellow Medicine County, Minnesota, USA ![]() |
30 Jun 1942 | US Air Forces ![]() |
Jorhat, Assam, Indien ![]() |
12 Maj 1945 | M |
3868 | ![]() |
22 Sep 1927 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA ![]() |
22 Okt 1945 | US Army ![]() |
Coon Rapids, Anoka County, Minnesota, USA ![]() |
23 Jun 1997 | M |
3869 | ![]() |
4 Apr 1885 | Badger, Webster County, Iowa, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Fort Dodge, Webster County, Iowa, USA ![]() |
4 Nov 1967 | M |
3870 | ![]() |
7 Mar 1914 | Grahamdale, Manitoba, Canada ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Stillwater, Washington County, Minnesota, USA ![]() |
13 Nov 1981 | M |
3871 | ![]() |
3 Sep 1924 | Portland, Clackamas County, Oregon, USA ![]() |
24 Dec 1942 | US Army ![]() |
Mendocino, Mendocino County, California, USA ![]() |
18 Jul 2000 | M |
3872 | ![]() |
6 Maj 1892 | Valley Springs, Minnehaha County, South Dakota, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Britton, Marshall County, South Dakota, USA ![]() |
28 Aug 1980 | M |
3873 | ![]() |
3 Okt 1930 | Seattle, King County, Washington, USA ![]() |
mel 1948 och 1952 | US Air Forces ![]() |
Bainbridge Island, Kitsap County, Washington, USA ![]() |
2 Jan 2009 | M |
3874 | ![]() |
31 Aug 1925 | Van Buren Township, Wayne County, Michigan, USA ![]() |
18 Mar 1946 | US Army ![]() |
Cook County, Illinois, USA ![]() |
2 Jun 2019 | M |
3875 | ![]() |
5 Aug 1905 | Pender, Thurston County, Nebraska, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
St. Josephs sjukhus, Sioux City, Dakota County, Nebraska, USA ![]() |
22 Nov 1969 | M |
3876 | ![]() |
20 Jul 1920 | Laurel, Yellowstone County, Montana, USA ![]() |
15 Feb 1942 | US Marine ![]() |
Billings, Yellowstone County, Montana, USA ![]() |
29 Apr 1979 | M |
3877 | ![]() |
24 Feb 1928 | Dunn County, North Dakota, USA ![]() |
25 Feb 1946 | US Navy ![]() |
Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA ![]() |
10 Jan 1973 | M |
3878 | ![]() |
9 Maj 1903 | Chicago, Cook County, Illinois, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
Sarasota, Sarasota County, Florida, USA ![]() |
5 Jul 1995 | M |
3879 | ![]() |
4 Jul 1928 | Brooklyn, Kings County, New York, USA ![]() |
12 Jul 1946 | US Army ![]() |
Williamsburg, Williamsburg City, Virginia, USA ![]() |
4 Mar 2006 | M |
3880 | ![]() |
10 Mar 1921 | Waubay, Day County, South Dakota, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
Cass County, North Dakota, USA ![]() |
25 Maj 1996 | M |
3881 | ![]() |
22 Jun 1899 | Veblen, Marshall County, South Dakota, USA ![]() |
14 Feb 1942 | US Army ![]() |
Washington, USA ![]() |
18 Feb 1983 | M |
3882 | ![]() |
3 Sep 1918 | Mayville, Traill County, North Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Saint Paul, Ramsey County, Minnesota, USA ![]() |
27 Dec 1993 | M |
3883 | ![]() |
1 Nov 1901 | Chicago, Cook County, Illinois, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
Chicago, Cook County, Illinois, USA ![]() |
Apr 1967 | M |
3884 | ![]() |
1 Sep 1909 | West Concord, Dodge County, Minnesota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Air Forces ![]() |
Hinkley, Pine County, Minnesota, USA ![]() |
2 Jun 1996 | M |
3885 | ![]() |
7 Jan 1906 | Norway, Benton County, Iowa, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Dawson, Lac qui Parle County, Minnesota, USA ![]() |
7 Dec 1981 | M |
3886 | ![]() |
28 Feb 1905 | Norman County, Minnesota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Mahnomen, Mahnomen County, Minnesota, USA ![]() |
1 Mar 1966 | M |
3887 | ![]() |
27 Aug 1918 | Bricelyn, Faribault County, Minnesota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Bricelyn, Faribault County, Minnesota, USA ![]() |
14 Dec 1981 | M |
3888 | ![]() |
20 Nov 1907 | Newhall, Benton County, Iowa, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Cedar Rapids, Linn County, Iowa, USA ![]() |
2 Feb 1992 | M |
3889 | ![]() |
22 Jan 1907 | Laurel, Yellowstone County, Montana, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Glendale, Los Angeles County, California, USA ![]() |
18 Sep 1981 | M |
3890 | ![]() |
17 Jan 1904 | McLeod County, Minnesota, USA ![]() |
14 Feb 1942 | US Army ![]() |
Renville, Renville County, Minnesota, USA ![]() |
22 Dec 1990 | M |
3891 | ![]() |
23 Apr 1926 | Friday Harbor, San Juan County, Washington, USA ![]() |
24 Apr 1944 | US Army ![]() |
Shoreline, King County, Washington, USA ![]() |
23 Jan 2003 | M |
3892 | ![]() |
29 Mar 1895 | Clinton, DeWitt County, Illinois, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Portland, Multnomah County, Oregon, USA ![]() |
19 Nov 1970 | M |
3893 | ![]() |
23 Okt 1911 | Clear Lake Township, Hamilton County, Iowa, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Ames, Story County, Iowa, USA ![]() |
1 Feb 1987 | M |
3894 | ![]() |
10 Aug 1911 | Esmond, South Grove Township, DeKalb County, Illinois ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Illinois, USA ![]() |
Feb 1984 | M |
3895 | ![]() |
15 Jan 1897 | Mission Hill, Yankton County, South Dakota, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Benson, Swift County, Minnesota, USA ![]() |
15 Jan 1976 | M |
3896 | ![]() |
16 Jul 1921 | Sioux Falls, Minnehaha County, South Dakota, USA ![]() |
12 Jan 1942 | US Army ![]() |
Shawnee Mission, Johnson County, Kansas, USA ![]() |
25 Okt 2003 | M |
3897 | ![]() |
21 Jul 1911 | South Shore, Codington County, South Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Codington County, South Dakota, USA ![]() |
11 Feb 1962 | M |
3898 | ![]() |
4 Nov 1896 | Salt Lake City, Salt Lake County, Utah, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Portland, Multnomah County, Oregon, USA ![]() |
28 Okt 1969 | M |
3899 | ![]() |
2 Jun 1916 | Langford, Marshall County, South Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Multnomah County, Oregon, USA ![]() |
6 Jun 2002 | M |
3900 | ![]() |
6 Jan 1922 | Marshall County, South Dakota, USA ![]() |
30 Jun 1942 | US Army ![]() |
Chico, Butte County, California, USA ![]() |
13 Jan 2011 | M |