Beskrivning: Personer som stred för USA under andra världskriget.
Träffar 4451 till 4485 av 4485 » Rapporter » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 86 87 88 89 90
# | Fullständigt namn | Födelsedag | Födelseort | Militärtjänstgöring: Datum | Militärtjänstgöring: Plats | Dödsort | Dödsdag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4451 | ![]() |
1 Feb 1891 | Thompson, Winnebago County, Iowa, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Story County, Iowa, USA ![]() |
11 Dec 1981 | M |
4452 | ![]() |
3 Jul 1897 | Malden, Nederländerna ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
Buena Park, Orange County, California, USA ![]() |
Jun 1971 | M |
4453 | ![]() |
26 Jul 1928 | Salt Lake City, Salt Lake County, Utah, USA ![]() |
23 Aug 1946 | US Army ![]() |
Torrance, Los Angeles County, California, USA ![]() |
2014 | M |
4454 | ![]() |
10 Sep 1888 | Crow River, Stearns County, Minnesota, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Dutton, Teton County, Montana, USA ![]() |
26 Nov 1958 | M |
4455 | ![]() |
21 Jul 1913 | Estherville, Emmet County, Iowa, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Park Rapids, Hubbard County, Minnesota, USA ![]() |
24 Mar 1982 | M |
4456 | ![]() |
1 Maj 1918 | Bronx, New York City, New York, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Lynchburg, Virginia, USA ![]() |
7 Jan 2003 | M |
4457 | ![]() |
1 Jun 1924 | Willmar Township, Kandiyohi County, Minnesota, USA ![]() |
30 Jun 1942 | US Army ![]() |
Willmar Township, Kandiyohi County, Minnesota, USA ![]() |
9 Nov 2006 | M |
4458 | ![]() |
12 Aug 1888 | Charles City, Floyd County, Iowa, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
1 Nov 1953 | M | |
4459 | ![]() |
16 Sep 1919 | Sioux City, Woodbury County, Iowa, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Yankton, Yankton County, South Dakota, USA ![]() |
4 Apr 1993 | M |
4460 | ![]() |
30 Jul 1909 | Dawson, Lac qui Parle County, Minnesota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Los Angeles, Los Angeles County, California, USA ![]() |
26 Nov 1958 | M |
4461 | ![]() |
10 Dec 1910 | Hartford, Hartford County, Connecticut, USA ![]() |
15 Okt 1940 | US Army ![]() |
Oakland, Alameda County, California, USA ![]() |
22 Mar 1993 | M |
4462 | ![]() |
15 Jan 1923 | Livonia Township, Sherburne County, Minnesota, USA ![]() |
30 Jun 1942 | US Army ![]() |
West Fargo, Cass County, North Dakota, USA ![]() |
20 Aug 1988 | M |
4463 | ![]() |
5 Dec 1897 | New London, Kandiyohi County, Minnesota, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
Kerkhoven Township, Swift County, Minnesota, USA ![]() |
18 Mar 1973 | M |
4464 | ![]() |
15 Jan 1909 | Hamlin Township, Lac qui Parle County, Minnesota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Yellow Medicine County, Minnesota, USA ![]() |
6 Okt 1974 | M |
4465 | ![]() |
3 Mar 1911 | New York City, New York, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Multnomah County, Oregon, USA ![]() |
1 Jul 1970 | M |
4466 | ![]() |
15 Mar 1892 | Madrid, Boone County, Iowa, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Slater, Story County, Iowa, USA ![]() |
13 Okt 1982 | M |
4467 | ![]() |
22 Okt 1919 | Yuma County, Colorado, USA ![]() |
1 Jul 1941 | US Army ![]() |
Greeley, Weld County, Colorado, USA ![]() |
11 Nov 1994 | M |
4468 | ![]() |
10 Okt 1910 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA ![]() |
3 Dec 1945 | US Army ![]() |
Knoxville, Marion County, Iowa, USA ![]() |
29 Okt 1971 | M |
4469 | ![]() |
22 Sep 1901 | Newman Grove, Madison County, Nebraska, USA ![]() |
14 Feb 1942 | US Army ![]() |
Amarillo, Randall County, Texas, USA ![]() |
4 Feb 1996 | M |
4470 | ![]() |
2 Apr 1921 | Newman Grove, Madison County, Nebraska, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
Saint Edward, Boone County, Nebraska, USA ![]() |
3 Mar 2001 | M |
4471 | ![]() |
23 Feb 1917 | Schuyler, Colfax County, Nebraska, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Columbus, Platte County, Nebraska, USA ![]() |
27 Okt 2004 | M |
4472 | ![]() |
16 Maj 1916 | Minnesota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Redwood County, Minnesota, USA ![]() |
10 Sep 1963 | M |
4473 | ![]() |
28 Maj 1896 | Saint Paul, Ramsey County, Minnesota, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Fort Myers Beach, Lee County, Florida, USA ![]() |
20 Jan 1966 | M |
4474 | ![]() |
4 Nov 1912 | Brooklyn, Kings County, New York, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Brooklyn, Kings County, New York, USA ![]() |
10 Sep 1962 | M |
4475 | ![]() |
20 Feb 1900 | Risør, Aust-Agder ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Massachusetts, USA ![]() |
Okt 1965 | M |
4476 | ![]() |
8 Okt 1926 | Hill River Township, Polk County, Minnesota, USA ![]() |
1943 | US Army ![]() |
Fergus Falls, Otter Tail County, Minnesota, USA ![]() |
19 Jan 2001 | M |
4477 | ![]() |
18 Apr 1921 | Dennison, Goodhue County, Minnesota, USA ![]() |
1 Feb 1942 | US Army ![]() |
Hubbard, County, Minnesota, USA ![]() |
5 Dec 1995 | M |
4478 | ![]() |
31 Maj 1921 | Christiana, Vernon County, Wisconsin, USA ![]() |
15 Feb 1942 | US Army ![]() |
Viroqua, Vernon County, Wisconsin, USA ![]() |
3 Jan 2020 | M |
4479 | ![]() |
17 Maj 1900 | Astoria, Clatsop County, Oregon, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
Palm Desert, Riverside County, California, USA ![]() |
21 Jul 1979 | M |
4480 | ![]() |
15 Aug 1917 | Tripolis, Kandiyohi County, Minnesota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Kandiyohi County, Minnesota, USA ![]() |
25 Feb 1974 | M |
4481 | ![]() |
13 Jan 1915 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Coast Guard ![]() |
Milford, Lassen County, California, USA ![]() |
24 Feb 1985 | M |
4482 | ![]() |
8 Aug 1896 | Calmar, Winneshiek County, Iowa, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Gary, Lake County, Indiana, USA ![]() |
5 Nov 1970 | M |
4483 | ![]() |
5 Dec 1916 | Cranfills Gap, Bosque County, Texas, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
San Joaquin County, California, USA ![]() |
26 Jun 1975 | M |
4484 | ![]() |
19 Dec 1923 | Washington, USA ![]() |
17 Feb 1947 | US Army ![]() |
Spokane, Spokane County, Washington, USA ![]() |
24 Nov 1995 | M |
4485 | ![]() |
26 Mar 1911 | Torvastad, Bø, Rogaland ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Nesconset, Suffolk County, Long Island, New York, USA ![]() |
22 Nov 1988 | M |