Beskrivning: Personer som stred för USA under andra världskriget.
Träffar 751 till 800 av 4489 » Rapporter » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 90» Nästa»
# | Fullständigt namn | Födelsedag | Födelseort | Militärtjänstgöring: Datum | Militärtjänstgöring: Plats | Dödsort | Dödsdag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
751 | ![]() |
14 Maj 1903 | Dwight, Richland County, North Dakota, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
Grand Forks, Grand Forks County, North Dakota, USA ![]() |
9 Mar 1974 | M |
752 | ![]() |
10 Nov 1925 | McHenry County, North Dakota, USA ![]() |
19 Nov 1943 | US Army ![]() |
Minot, Ward County, North Dakota, USA ![]() |
1 Apr 2014 | M |
753 | ![]() |
3 Nov 1911 | Stavanger, Erichstrups Gate 32, Rogaland ![]() |
15 Apr 1942 | US Army ![]() |
East Hampton, Suffolk County, New York, USA ![]() |
29 Jul 2007 | M |
754 | ![]() |
28 Jun 1910 | Kidder, Marshall County, South Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Britton, Marshall County, South Dakota, USA ![]() |
30 Aug 2001 | M |
755 | ![]() |
15 Sep 1890 | Leland, LaSalle County, Illinois, USA ![]() |
1942 | US Air Forces ![]() |
Chicago, Cook County, Illinois, USA ![]() |
21 Mar 1945 | M |
756 | ![]() |
15 Jun 1916 | Volin, Yankton County, South Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Estherville, Emmet County, Iowa, USA ![]() |
14 Sep 1968 | M |
757 | ![]() |
13 Feb 1922 | Platte County, Nebraska, USA ![]() |
30 Jun 1942 | US Army ![]() |
Columbus, Platte County, Nebraska, USA ![]() |
5 Jul 1997 | M |
758 | ![]() |
7 Jan 1919 | Lost Island Township, Palo Alto County, Iowa, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Blue Earth City Township, Faribault County, Minnesota, USA ![]() |
23 Nov 2002 | M |
759 | ![]() |
28 Dec 1916 | Veblen, Marshall County, South Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Navy ![]() |
Hennepin County, Minnesota, USA ![]() |
12 Maj 1972 | M |
760 | ![]() |
8 Aug 1923 | Stillwater, Payne County, Oklahoma, USA ![]() |
30 Jun 1942 | US Army ![]() |
Tarrant County, Texas, USA ![]() |
14 Dec 1990 | M |
761 | ![]() |
14 Maj 1898 | Thurston, Thurston County, Nebraska, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
Latah County, Idaho, USA ![]() |
Sep 1972 | M |
762 | ![]() |
|||||||
763 | ![]() |
16 Aug 1919 | Ray, Koochiching County, Minnesota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Hennepin County, Minnesota, USA ![]() |
1 Mar 1976 | M |
764 | ![]() |
22 Maj 1912 | Newman Grove, Madison County, Nebraska, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Cabanatuan, Nueva Ecija Province, Central Luzon, Filipinerna ![]() |
30 Jun 1942 | M |
765 | ![]() |
26 Feb 1916 | Maddock, Benson County, North Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Redlands, San Bernardino County, California, USA ![]() |
28 Feb 2002 | M |
766 | ![]() |
12 Maj 1927 | Hagen, Mercer County, North Dakota, USA ![]() |
18 Maj 1945 | US Air Forces ![]() |
Beulah, Mercer County, North Dakota, USA ![]() |
1 Dec 2006 | M |
767 | ![]() |
10 Mar 1910 | Viroqua, Vernon County, Wisconsin, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Littleton, Arapahoe County, Colorado, USA ![]() |
31 Maj 1994 | M |
768 | ![]() |
10 Jun 1919 | Fort Dodge, Webster County, Iowa, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Webster County, Iowa, USA ![]() |
18 Feb 1980 | M |
769 | ![]() |
14 Sep 1912 | Wing, Burleigh County, North Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
San Leandro, Alameda County, California, USA ![]() |
28 Sep 1993 | M |
770 | ![]() |
23 Feb 1917 | Inwood, Lyon County, Iowa, USA ![]() |
19 Okt 1945 | US Army ![]() |
Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA ![]() |
19 Jun 1988 | M |
771 | ![]() |
7 Feb 1924 | Steele, Kidder County, North Dakota, USA ![]() |
30 Jun 1942 | US Navy ![]() |
Great Falls, Cascade County, Montana, USA ![]() |
25 Nov 1945 | M |
772 | ![]() |
11 Jun 1912 | Oliver County, North Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Hazen, Mercer County, North Dakota, USA ![]() |
15 Nov 1971 | M |
773 | ![]() |
9 Feb 1920 | Beadle County, South Dakota, USA ![]() |
1 Jul 1941 | US Army ![]() |
Sioux Falls, Minnehaha County, South Dakota, USA ![]() |
27 Jun 1998 | M |
774 | ![]() |
4 Aug 1920 | Marshall County, South Dakota, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Navy ![]() |
Marshall County, South Dakota, USA ![]() |
11 Feb 2002 | M |
775 | ![]() |
24 Jul 1901 | Lismore, Nobles County, Minnesota, USA ![]() |
15 Feb 1942 | US Army ![]() |
Grant County, Minnesota, USA ![]() |
10 Nov 1965 | M |
776 | ![]() |
1 Mar 1913 | Nidaros Township, Otter Tail County, Minnesota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Clitherall, Otter Tail County, Minnesota, USA ![]() |
5 Jun 1996 | M |
777 | ![]() |
19 Apr 1905 | Newman Grove, Madison County, Nebraska, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Portland, Multnomah County, Oregon, USA ![]() |
2 Feb 1985 | M |
778 | ![]() |
28 Maj 1908 | Lidgerwood, Richland County, North Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Redmond, King County, Washington, USA ![]() |
18 Sep 1980 | M |
779 | ![]() |
12 Aug 1903 | Sacred Heart, Renville County, Minnesota, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
Sunset, Davis County, Utah, USA ![]() |
7 Mar 1966 | M |
780 | ![]() |
24 Nov 1893 | Rowe, Livingston County, Illinois, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Jackson, Madison County, Tennessee, USA ![]() |
28 Feb 1975 | M |
781 | ![]() |
21 Aug 1913 | Hurley, Turner County, South Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Henning, Otter Tail County, Minnesota, USA ![]() |
9 Maj 2007 | M |
782 | ![]() |
6 Aug 1916 | Halsted, Norman County, Minnesota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
New Port Richey, Pasco County, Florida, USA ![]() |
8 Jan 1996 | M |
783 | ![]() |
27 Nov 1922 | Watertown, Codington County, South Dakota, USA ![]() |
30 Jun 1942 | US Navy ![]() |
Alsea, Benton County, Oregon, USA ![]() |
15 Jun 2009 | M |
784 | ![]() |
26 Jan 1913 | Langford, Marshall County, South Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Hennepin County, Minnesota, USA ![]() |
18 Maj 1960 | M |
785 | ![]() |
21 Maj 1909 | New Effington, Roberts County, South Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
M | ||
786 | ![]() |
29 Okt 1908 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Saint Cloud, Stearns county, Minnesota, USA ![]() |
9 Okt 1998 | M |
787 | ![]() |
5 Maj 1905 | Clay County, South Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Yankton County, South Dakota, USA ![]() |
17 Aug 1955 | M |
788 | ![]() |
17 Jun 1924 | Chester, Howard County, Iowa, USA ![]() |
30 Jun 1942 | US Navy ![]() |
Canisteo, Dodge County, Minnesota, USA ![]() |
26 Okt 1982 | M |
789 | ![]() |
5 Okt 1910 | Independence Township, Day County, South Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
South Dakota, USA ![]() |
1 Dec 1991 | M |
790 | ![]() |
2 Okt 1891 | Nebraska, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Cheyenne, Laramie County, Wyoming, USA ![]() |
3 Jul 1954 | M |
791 | ![]() |
11 Nov 1917 | Grattan Township, Itasca County, Minnesota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Beltrami County, Minnesota, USA ![]() |
27 Maj 1993 | M |
792 | ![]() |
28 Apr 1914 | Maryborough, Fraser Coast Region, Queensland, Australien ![]() |
mel 22 Sep 1942 och 5 Maj 1947 | Australian Imperial Force ![]() |
Bulli, New South Wales, Australien ![]() |
10 Jun 1988 | M |
793 | ![]() |
6 Jun 1909 | Burke, Gregory County, South Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Newman Grove, Madison County, Nebraska, USA ![]() |
30 Aug 1996 | M |
794 | ![]() |
7 Sep 1915 | Nidaros Township, Otter Tail County, Minnesota, USA ![]() |
10 Okt 1940 | US Army ![]() |
Clitherall, Otter Tail County, Minnesota, USA ![]() |
9 Mar 2000 | M |
795 | ![]() |
18 Nov 1916 | Manly, Worth County, Iowa, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Richfield, Hennepin County, Minnesota, USA ![]() |
20 Mar 1987 | M |
796 | ![]() |
11 Nov 1906 | Sisseton, Roberts County, South Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Hopkins, Hennepin County, Minnesota, USA ![]() |
30 Okt 2003 | M |
797 | ![]() |
1 Feb 1920 | Union Township, Day County, South Dakota, USA ![]() |
mel 31 Jul 1939 och 31 Mar 1942 | US Navy ![]() |
Covina, Los Angeles County, California, USA ![]() |
30 Nov 2007 | M |
798 | ![]() |
23 Sep 1920 | Ostrander, Fillmore County, Minnesota, USA ![]() |
14 Feb 1942 | US Army ![]() |
Luzon, Filippinerna ![]() |
8 Apr 1945 | M |
799 | ![]() |
30 Sep 1910 | Bantry, McHenry County, North Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Ostrander, Fillmore County, Minnesota, USA ![]() |
13 Jan 1983 | M |
800 | ![]() |
24 Aug 1913 | Blue Earth City Township, Faribault County, Minnesota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Blue Earth City Township, Faribault County, Minnesota, USA ![]() |
18 Jun 2007 | M |