Beskrivning: Personer som stred för USA under andra världskriget.
Träffar 951 till 1000 av 4489 » Rapporter » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 90» Nästa»
# | Fullständigt namn | Födelsedag | Födelseort | Militärtjänstgöring: Datum | Militärtjänstgöring: Plats | Dödsort | Dödsdag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
951 | ![]() |
30 Dec 1915 | Ray, Williams County, North Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Mount Vernon, Skagit County, Washington, USA ![]() |
15 Nov 2006 | M |
952 | ![]() |
5 Aug 1927 | Terrebonne Township, Red Lake County, Minnesota, USA ![]() |
6 Aug 1945 | US Army ![]() |
Thief River Falls, Pennington County, Minnesota, USA ![]() |
7 Jan 1997 | M |
953 | ![]() |
28 Apr 1928 | Grafton, Walsh County, North Dakota, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Bismarck, Burleigh County, North Dakota, USA ![]() |
14 Feb 2011 | M |
954 | ![]() |
12 Jun 1925 | Walnut Grove, Redwood County, Minnesota, USA ![]() |
12 Jun 1943 | US Army ![]() |
Springfield, Brown County, Minnesota, USA ![]() |
10 Nov 1998 | M |
955 | ![]() |
21 Feb 1916 | Gibbon, Sibley County, Minnesota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Owatonna, Steele County, Minnesota, USA ![]() |
8 Nov 1993 | M |
956 | ![]() |
19 Jun 1926 | Hennepin County, Minnesota, USA ![]() |
19 Jun 1944 | US Army ![]() |
Hennepin County, Minnesota, USA ![]() |
28 Maj 1990 | M |
957 | ![]() |
9 Aug 1922 | Centerville, Turner County, South Dakota, USA ![]() |
1942 | US Army ![]() |
Centerville, Turner County, South Dakota, USA ![]() |
22 Jan 2004 | M |
958 | ![]() |
14 Apr 1904 | Red Wing, Goodhue County, Minnesota, USA ![]() |
15 Feb 1942 | US Army ![]() |
Steele County, Minnesota, USA ![]() |
20 Aug 1989 | M |
959 | ![]() |
|||||||
960 | ![]() |
24 Okt 1921 | Seattle, King County, Washington, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
Seattle, King County, Washington, USA ![]() |
20 Apr 1990 | M |
961 | ![]() |
1 Nov 1917 | Fresno County, California, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Los Angeles County, California, USA ![]() |
25 Mar 2001 | M |
962 | ![]() |
25 Maj 1927 | Saint Paul, Ramsey County, Minnesota, USA ![]() |
26 Maj 1945 | US Army ![]() |
Simi Valley, Ventura County, California, USA ![]() |
5 Jul 2007 | M |
963 | ![]() |
7 Feb 1918 | Steele, Kidder County, North Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Kidder County, North Dakota, USA ![]() |
Dec 1980 | M |
964 | ![]() |
11 Sep 1926 | Newman Grove, Madison County, Nebraska, USA ![]() |
11 Sep 1944 | US Army ![]() |
Newman Grove, Madison County, Nebraska, USA ![]() |
14 Dec 1973 | M |
965 | ![]() |
19 Apr 1912 | Duluth, Saint Louis County, Minnesota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Seal Beach, Orange County, California, USA ![]() |
19 Jul 1964 | M |
966 | ![]() |
24 Apr 1920 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA ![]() |
1 Jul 1941 | US Army ![]() |
Culver City, Los Angeles County, California, USA ![]() |
28 Jul 1957 | M |
967 | ![]() |
30 Apr 1926 | Decorah, Winneshiek County, Iowa, USA ![]() |
31 Aug 1944 | US Army ![]() |
Waukegan, Lake county, Illinois, USA ![]() |
13 Dec 1983 | M |
968 | ![]() |
4 Sep 1913 | Vermillion, Clay County, South Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Rochester, Olmsted County, Minnesota, USA ![]() |
17 Dec 1999 | M |
969 | ![]() |
5 Jan 1914 | Willmar Township, Kandiyohi County, Minnesota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA ![]() |
16 Dec 1966 | M |
970 | ![]() |
8 Dec 1916 | Lohrville, Calhoun County, Iowa, USA ![]() |
mel 27 Dec 1943 och 28 Feb 1946 | US Army ![]() |
Overland Park, Johnson County, Kansas, USA ![]() |
Maj 1996 | M |
971 | ![]() |
15 Jan 1925 | Lusk, Niobrara County, Wyoming, USA ![]() |
mel Aug 1943 och 15 Jan 1946 | US Army ![]() |
Lusk, Niobrara County, Wyoming, USA ![]() |
20 Maj 1954 | M |
972 | ![]() |
24 Okt 1912 | Rushville, Sheridan County, Nebraska, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
San Mateo, San Mateo County, California, USA ![]() |
3 Jul 1994 | M |
973 | ![]() |
12 Maj 1920 | Kensington, Douglas County, Minnesota, USA ![]() |
1 Jul 1941 | US Army ![]() |
Anchorage Borough, Alaska, USA ![]() |
29 Apr 1979 | M |
974 | ![]() |
17 Dec 1918 | Spokane Valley, Spokane County, Washington, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
27 Dec 1980 | M | |
975 | ![]() |
29 Okt 1923 | Humboldt, Humboldt County, Iowa, USA ![]() |
30 Jun 1942 | US Navy ![]() |
Humboldt, Humboldt County, Iowa, USA ![]() |
25 Jul 1991 | M |
976 | ![]() |
31 Aug 1908 | Anoka County, Minnesota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Los Angeles County, California, USA ![]() |
24 Jan 1968 | M |
977 | ![]() |
26 Nov 1922 | Veblen, Marshall County, South Dakota, USA ![]() |
30 Jun 1942 | US Navy ![]() |
Luzon, Filipinerna ![]() |
24 Okt 1944 | M |
978 | ![]() |
13 Mar 1927 | Minnesota, USA ![]() |
18 Apr 1944 | US Navy ![]() |
Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA ![]() |
14 Jan 2007 | M |
979 | ![]() |
9 Jun 1918 | East Grand Forks, Polk County, Minnesota, USA ![]() |
16 Feb 1941 | US Army ![]() |
Grand Forks County, North Dakota, USA ![]() |
29 Okt 1993 | M |
980 | ![]() |
5 Dec 1928 | Rochester, Monroe County, New York, USA ![]() |
18 Dec 1946 | US Army ![]() |
Scottsdale, Maricopa County, Arizona, USA ![]() |
28 Feb 2017 | M |
981 | ![]() |
25 Feb 1917 | Rochester, Olmsted County, Minnesota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Los Angeles, Los Angeles County, California, USA ![]() |
9 Aug 1950 | M |
982 | ![]() |
19 Maj 1922 | Inwood, Lyon County, Iowa, USA ![]() |
30 Jun 1942 | US Army ![]() |
Seattle, King County, Washington, USA ![]() |
4 Jan 1996 | M |
983 | ![]() |
14 Mar 1923 | Burlington, Skagit County, Washington, USA ![]() |
26 Jun 1942 | US Army ![]() |
22 Jan 1991 | M | |
984 | ![]() |
7 Dec 1921 | Billings, Yellowstone County, Montana, USA ![]() |
3 Dec 1945 | US Army ![]() |
San Jacinto, Riverside County, California, USA ![]() |
30 Jun 2009 | M |
985 | ![]() |
31 Jul 1923 | Marshalltown, Marshall County, Iowa, USA ![]() |
mel 28 Jan 1943 och 8 Mar 1946 | US Army Air Corps ![]() |
Marshalltown, Marshall County, Iowa, USA ![]() |
15 Nov 2011 | M |
986 | ![]() |
9 Maj 1925 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA ![]() |
22 Maj 1946 | US Army ![]() |
Hennepin County, Minnesota, USA ![]() |
4 Aug 1981 | M |
987 | ![]() |
2 Jan 1928 | Duluth Township, Saint Louis County, Minnesota, USA ![]() |
2 Jan 1946 | US Air Forces ![]() |
Crofton, Anne Arundel County, Maryland, USA ![]() |
2 Jun 1999 | M |
988 | ![]() |
16 Maj 1918 | Forest City, Winnebago County, Iowa, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Rockwell, Cerro Gordo County, Iowa, USA ![]() |
21 Feb 2016 | M |
989 | ![]() |
21 Mar 1904 | Adams, La Salle County, Illinois, USA ![]() |
16 Apr 1942 | US Navy ![]() |
Marseilles, LaSalle County, Illinois, USA ![]() |
Dec 1985 | M |
990 | ![]() |
13 Aug 1922 | Saint Paul, Ramsey County, Minnesota, USA ![]() |
30 Jun 1942 | US Army ![]() |
King County, Washington, USA ![]() |
5 Jan 2015 | M |
991 | ![]() |
10 Mar 1915 | Clarence, Ford County, Illinois, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Paxton, Ford County, Illinois, USA ![]() |
29 Maj 1984 | M |
992 | ![]() |
7 Nov 1926 | Minot, Ward County, North Dakota, USA ![]() |
7 Nov 1944 | US Army ![]() |
Santa Ana, Orange County, California, USA ![]() |
15 Jan 2000 | M |
993 | ![]() |
10 Jan 1903 | Black Hawk, Meade County, South Dakota, USA ![]() |
14 Feb 1942 | US Marine ![]() |
Renton, King County, Washington, USA ![]() |
9 Feb 1987 | M |
994 | ![]() |
12 Jan 1915 | Hazen, Mercer County, North Dakota, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Bremerton, Kitsap County, Washington, USA ![]() |
29 Okt 1989 | M |
995 | ![]() |
14 Jun 1926 | Council Bluffs, Pottawattamie County, Iowa, USA ![]() |
1 Jul 1946 | US Army ![]() |
Nikiski, Kenai Peninsula Borough, Alaska, USA ![]() |
10 Sep 2008 | M |
996 | ![]() |
18 Jun 1913 | Ionia, Ionia County, Michigan, USA ![]() |
16 Okt 1940 | US Army ![]() |
Naples, Collier County, Florida, USA ![]() |
20 Feb 2001 | M |
997 | ![]() |
25 Okt 1923 | Lakefield, Jackson County, Minnesota, USA ![]() |
30 Jun 1942 | US Army ![]() |
Arlington, Arlington County, Virginia, USA ![]() |
5 Apr 2005 | M |
998 | ![]() |
14 Jan 1925 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA ![]() |
14 Jan 1943 | US Air Forces ![]() |
Torrance, Los Angeles County, California, USA ![]() |
18 Apr 2015 | M |
999 | ![]() |
24 Jun 1921 | Poweshiek County, Iowa, USA ![]() |
16 Feb 1942 | US Army ![]() |
Grinnell, Poweshiek County, Iowa, USA ![]() |
10 Maj 2020 | M |
1000 | ![]() |
11 Jun 1924 | Murdock, Swift County, Minnesota, USA ![]() |
30 Jun 1942 | US Navy ![]() |
St Louis County, Missouri, USA ![]() |
22 Nov 1967 | M |