ManTormod Andersen |
| Födelse | fö 27 Okt 1784 | Nedstrand, Ringja, Rogaland |
| Dop | 27 Okt 1784 | Nedstrand, Rogaland |
| Död | 5 Okt 1855 | Nedstrand, Rogaland |
| Begravning | 13 Okt 1855 | Nedstrand, Hinderå, Rogaland |
| Vigsel | 1812 | Vikesdal, Rogaland |
| Annan make/maka | Kari Jørgensdatter | F18895 | |
| Vigsel | ||
| Far | Anders Andersen | F18848 Familjeöversikt | |
| Mor | Gunhild Henriksdatter | F18848 Familjeöversikt | |
KvinnaMargrethe Larsdatter |
| Födelse | fö 20 Sep 1794 | Vikedal, Stølsmark, Rogaland |
| Dop | 20 Sep 1794 | Vikedal, Rogaland |
| Död | 19 Jun 1851 | Nedstrand, Ringja, Rogaland |
| Begravning | 28 Jun 1851 | Nedstrand, Hinderå, Rogaland |
| Far | Lars Aadnesen | F10745 Familjeöversikt | |
| Mor | Sophie Knudsdatter | F10745 Familjeöversikt | |
KvinnaGunhild Tormodsdatter |
| Födelse | 16 Aug 1812 | Vikedal, Øvreland, Rogaland |
| Dop | 13 Sep 1812 | Vikedal, Rogaland |
| Död | ||
| Begravning | ||
| Make/Maka | Samuel Jørgensen | F18837 | |
| Vigsel | 2 Mar 1832 | Nedstrand, Rogaland |
ManAnders Tormodsen |
| Födelse | 17 Apr 1814 | Vikedal, Øvreland, Rogaland |
| Dop | 6 Maj 1814 | Vikedal, Rogaland |
| Död | 6 Maj 1814 | Vikedal, Øvreland, Rogaland |
| Begravning |
ManAnders Tormodsen |
| Födelse | fö 9 Mar 1815 | Vikedal, Øvreland, Rogaland |
| Dop | 9 Mar 1815 | Vikedal, Rogaland |
| Död | ||
| Begravning |
ManLars Tormodsen |
| Födelse | 20 Apr 1818 | Vikedal, Øvreland, Rogaland |
| Dop | 22 Apr 1818 | Vikedal, Rogaland |
| Död | USA |
|
| Begravning | ||
| Make/Maka | Marthe Johnsdatter | F18855 | |
| Vigsel | 12 Okt 1844 | Vikedal, Rogaland |
ManTormod Tormodsen |
| Födelse | 25 Okt 1822 | Vikedal, Øvreland, Rogaland |
| Dop | 27 Okt 1822 | Vikedal, Rogaland |
| Död | ||
| Begravning |
KvinnaJone Tormodsdatter |
| Födelse | 1 Apr 1825 | Nedstrand, Ringja, Rogaland |
| Dop | 3 Apr 1825 | Nedstrand, Hinderå, Rogaland |
| Död | ||
| Begravning | ||
| Make/Maka | Knud Tormodsen | F18863 | |
| Vigsel | ||
KvinnaSophie Tormodsdatter |
| Födelse | 4 Apr 1829 | Nedstrand, Ringja, Rogaland |
| Dop | 12 Apr 1829 | Nedstrand, Rogaland |
| Död | 30 Aug 1854 | Vikedal, Fatland, Rogaland |
| Begravning | 7 Sep 1854 | Vikedal, Rogaland |
ManOle Tormodsen |
| Födelse | 20 Maj 1831 | Nedstrand, Ringja, Rogaland |
| Dop | 22 Maj 1831 | Nedstrand, Hinderå, Rogaland |
| Död | ||
| Begravning |
ManAadne Tormodsen |
| Födelse | 12 Dec 1833 | Nedstrand, Ringja, Rogaland |
| Dop | 15 Dec 1833 | Nedstrand, Rogaland |
| Död | ||
| Begravning |
KvinnaMargreta Tormodsdatter |
| Födelse | 30 Nov 1836 | Nedstrand, Ringja, Rogaland |
| Dop | 25 Dec 1836 | Nedstrand, Rogaland |
| Död | 15 Aug 1851 | Nedstrand, Rogaland |
| Begravning | 20 Aug 1851 | Nedstrand, Rogaland |