
| Noteringar | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. |
|
| Person-ID | I103282 | Kvalevaag |
| Senast ändrad | 13 Mar 2024 | |
| Far | George Ronald Peterson, f. 8 Okt 1921, Saco, Phillips County, Montana, USA d. 18 Jun 2001, Glasgow, Valley County, Montana, USA (Ålder 79 år) | |
| Mor | Esther Margaret Eleanor Sunford, f. 28 Mar 1924, Phillips County, Montana, USA d. 13 Okt 1986, Glasgow, Valley County, Montana, USA (Ålder 62 år) | |
| Vigsel | 17 Maj 1941 | Phillips County, Montana, USA [1] |
| Familjens ID | F47811 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Robert Lee Berrisford | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F47816 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 7 Mar 2024 | |||
| Källor |
|