
| Noteringar | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. |
|
| Person-ID | I115432 | Kvalevaag |
| Senast ändrad | 23 Nov 2021 | |
| Far | Edvard Skår, f. 24 Jun 1922, Kopervik, Eide, Rogaland d. 16 Mar 1983, Vedavågen, Karmøy, Rogaland (Ålder 60 år) | |
| Mor | Kristina Vermundsen, f. 1 Jun 1920, Åkra, Sævik, Rogaland d. 14 Jan 2015, Vedavågen, Karmøy, Rogaland (Ålder 94 år) | |
| Vigsel | 10 Mar 1945 | Åkra, Rogaland [1] |
| Familjens ID | F36443 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Frank Kværnøy | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Familjens ID | F16066 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
| Senast ändrad | 11 Dec 2017 | |||||||
| Källor |
|