Namn | Serina Thomasdatter | |
Födelse | 29 Nov 1874 | Skjold, Ikdal, Rogaland [1] |
|
||
Dop | 14 Feb 1875 | Skjold, Rogaland [1] |
Kön | Kvinna | |
Vaccination | 30 Sep 1875 | Skjold, Ikdal, Rogaland [2] |
|
||
Konfirmation | 6 Okt 1889 | Skjold, Rogaland [2] |
|
||
Död | 15 Apr 1940 | Sandnes, Rogaland |
Begravning | 20 Apr 1940 | Sandnes nye gravplats, Rogaland [3] |
Person-ID | I120967 | Kvalevaag |
Senast ändrad | 26 Mar 2024 |
Far | Thomas Jakobsen, f. 8 Sep 1853, Skjold, Fikstvedt, Rogaland d. 6 Jul 1912, Stavanger Sjukhus, Rogaland (Ålder 58 år) | |
Mor | Ingeborg Olsdatter, f. 29 Maj 1842, Skjold, Ikdal, Rogaland d. 21 Maj 1930, Sandnes, Rogaland (Ålder 87 år) | |
Familjens ID | F48556 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Carl Johan Olsen Dueland*, f. 9 Jun 1875, Stavanger, Rogaland d. 23 Apr 1940, Sandnes, Rogaland (Ålder 64 år) | |||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F48558 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Foton | Serina_Thomasdatter_1940_1 | |
Serina_Thomasdatter_1940_2 | ||
Obituary_Serina_Thomasdatter_1940 Dödsannons i 1ste Mai |
Källor |