Namn | Marta Tomasdatter | |
Födelse | 1726 | Bokn, Jøsen, Rogaland ![]() |
Kön | Kvinna | |
Död | ca 1785 | Bokn, Laupland, Rogaland ![]() |
Person-ID | I126589 | Kvalevaag |
Senast ändrad | 20 Maj 2019 |
Familj | Erik Jensen, f. ca 1730, Bokn, Laupland, Rogaland ![]() ![]() | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F22351 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 20 Maj 2019 |