Namn | Peder Bernhard* Vikingstad | |
Födelse | 3 Jul 1924 | Avaldsnæs, Spannhelgeland, Rogaland ![]() |
|
||
Dop | 12 Jul 1924 | Avaldsnæs, Rogaland ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 7 Sep 1998 | Norheim, Karmøy, Rogaland ![]() |
Begravning | 11 Sep 1998 | Norheim gamle gravplats, Karmøy, Rogaland ![]() |
|
||
Person-ID | I132828 | Kvalevaag |
Senast ändrad | 4 Sep 2025 |
Far | Peder Severin Pedersen Vikingstad*, f. 18 Jun 1899, Torvastad, Vikingstad, Rogaland ![]() ![]() | |
Mor | Berte Elisabeth* Pedersdatter Grødem*, f. 27 Apr 1895, Lye, Time, Grødeim, Rogaland ![]() ![]() | |
Vigsel | 26 Jan 1924 | Time, Rogaland ![]() |
Familjens ID | F711 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Camilla Bærøy, f. 18 Mar 1930, Haugesund, Rogaland ![]() ![]() | |||||||||
Vigsel | 1951 | Avaldsnæs, Rogaland ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familjens ID | F15431 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
Senast ändrad | 4 Sep 2025 |
Händelse-karta |
|
Foton | ![]() | |
![]() | Peder Bernhard Torvestad Framhaldskole | |
![]() | Dödsannons i Haugesunds Avis | |
![]() | Dödsruna i Haugesunds Avis |
Källor |