Namn | Anna Sophie Wulf | |
Födelse | 28 Jul 1832 | Kaltenkirchen, Schleswig-Holstein, Preussen ![]() |
Kön | Kvinna | |
Död | 20 Jan 1899 | Oersdorf, Schleswig-Holstein, Tyskland ![]() |
Person-ID | I136487 | Kvalevaag |
Senast ändrad | 2 Aug 2021 |
Familj | Martin Schümann, f. 15 Jan 1833, Oersdorf, Kaltenkirchen, Schleswig-Holstein, Preussen ![]() ![]() | |||
Vigsel | 4 Maj 1858 | Kaltenkirchen, Schleswig-Holstein, Preussen ![]() |
||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F763 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 9 Sep 2007 |