| Namn | Karl "Charles*"Johan "John*" Carlsen | |
| Födelse | 14 Nov 1888 | Avaldsnæs, Visnes, Rogaland [1] |
|
||
| Dop | 6 Jan 1889 | Avaldsnæs, Rogaland [1] |
| Kön | Man | |
| Konfirmation | 11 Okt 1903 | Avaldsnæs, Rogaland [2] |
|
||
| Emigration | 29 Maj 1905 | New York City, New York, USA [3] |
|
||
| Resa | 3 Mar 1907 | New York City, New York, USA |
| Resa | ||
|
||
| Medborgarskap | 22 Maj 1917 | Montana, USA [4] |
| Medborgarskap | ||
| Militärtjänstgöring | 1942 | US Army [5] |
| Militärtjänstgöring | ||
| Yrke | Gruvarbetare, stålverksarbetare | |
| Död | 24 Jul 1948 | Seattle, King County, Washington, USA |
| Begravning | eft 24 Jul 1948 | Crown Hill Cemetery, Seattle, King County, Washington, USA [6] |
| Person-ID | I19213 | Kvalevaag |
| Senast ändrad | 6 Sep 2021 | |
| Far | Karl Jonasson, f. 30 Apr 1845, Karlskoga, Örebro län, Värmland, Sverige | |
| Mor | Ane Katrine Andersdatter, f. 8 Okt 1844, Avaldsnæs, Kolstø, Rogaland d. 6 Nov 1920, Avaldsnæs, Visnes, Rogaland (Ålder 76 år) | |
| Familjens ID | F34920 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj 1 | Myrthle Buddle, f. 28 Feb 1897, Michigan, Marquette County, Michigan d. 24 Feb 1940, Reno, Washoe County, Nevada, USA (Ålder 42 år) | |||||||
| Vigsel | 20 Nov 1914 | Silver Bow County, Montana, USA [7] |
||||||
| Barn |
|
|||||||
| Familjens ID | F34922 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
| Senast ändrad | 2 Sep 2021 | |||||||
| Familj 2 | Nellie Carlson, f. 1887, Washington, USA | |
| Familjens ID | F34927 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 2 Sep 2021 | |
| Händelse-karta |
| Källor |
|