Namn | Ola Danielsen | |
Födelse | 1838 | Torvastad, Skåre, Sørhaug, Rogaland ![]() |
Kön | Man | |
Person-ID | I22493 | Kvalevaag |
Senast ändrad | 11 Jan 2021 |
Familj | Johanna Karina Johannesdatter, f. 1844, Haugesund, Rogaland ![]() | |||||
Vigsel | 1861 | Haugesund, Rogaland ![]() |
||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F2009 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 5 Dec 2009 |