
| Noteringar | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. |
|
| Person-ID | I29869 | Kvalevaag |
| Senast ändrad | 23 Dec 2024 | |
| Far | Robert* Daniel Estrem, f. 24 Feb 1916, Fergus Falls, Otter Tail County, Minnesota, USA d. 13 Jan 1998, Peoria, Maricopa County, Arizona, USA (Ålder 81 år) | |
| Mor | Helen Olson, f. 30 Sep 1915, Harmony, Fillmore County, Minnesota, USA d. 12 Apr 2006, Peoria, Maricopa County, Arizona, USA (Ålder 90 år) | |
| Vigsel | 21 Jun 1940 | Mower County, Minnesota, USA [1] |
| Familjens ID | F52626 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Stanley Marion Scardino | |
| Familjens ID | F52636 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 23 Dec 2024 | |
| Källor |
|