Namn | Ronald Thomas Greer | |
Födelse | 7 Okt 1913 | Nanango, South Burnett Region, Queensland, Australien |
Kön | Man | |
Död | 23 Apr 1991 | Brisbane, Brisbane City, Queensland, Australien |
Begravning | eft 23 Apr 1991 | Nundah Historic Cemetery, Nundah, Brisbane City, Queensland, Australien [1] |
|
||
Person-ID | I35089 | Kvalevaag |
Senast ändrad | 24 Mar 2021 |
Far | Thomas Greer, f. 26 Aug 1872, Grahams Creek, Fraser Coast Region, Queensland, Australien d. 13 Feb 1946, Brisbane, Brisbane City, Queensland, Australien (Ålder 73 år) | |
Mor | Clara Ethel Cecelia Boge, f. 2 Sep 1886, Maryborough, Fraser Coast Region, Queensland, Australien d. 10 Sep 1965, Brisbane, Brisbane City, Queensland, Australien (Ålder 79 år) | |
Vigsel | 9 Dec 1908 | Taabinga Village, Queensland, Australien |
Familjens ID | F32438 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj 1 | May Rosetta Daniels, f. 14 Aug 1905, Mount Morgan, Rockhampton Region, Queensland, Australien | |
Vigsel | 20 Okt 1934 | Fortitude Valley, Brisbane City, Queensland, Australien |
Familjens ID | F32441 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 19 Mar 2021 |
Familj 2 | Maud Irene White, f. 17 Mar 1909, Breakfast Creek, Queensland, Australien d. 24 Apr 2003, Tanilba Bay, New South Wales, Australien (Ålder 94 år) | |
Vigsel | 21 Jun 1947 | Brisbane, Brisbane City, Queensland, Australien |
Familjens ID | F32442 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 19 Mar 2021 |
Foton | Ronald_Thomas_Greer_1991_1 Foto: Greensteam | |
Ronald_Thomas_Greer_1991_2 Foto: Greensteam |
Källor |
|