Namn | Clauß Kröger | |
Födelse | 22 Maj 1692 | Kattendorf, Germany ![]() |
Kön | Man | |
Referensnummer | IX:399 | |
Död | fö 1732 | Kattendorf, Germany ![]() |
Person-ID | I60239 | Allanancestors |
Senast ändrad | 30 Mar 2013 |
Far | Hans Kröger, f. 1660 | |
Mor | Elsbe Fölster | |
Familjens ID | F9736 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Maria Elsbe Lembke, f. 29 Aug 1701, Kaltenkirchen, Schleswig-Holstein, Preussen ![]() ![]() | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F8442 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 29 Mar 2013 |
Källor |
|