Namn | Elsa Jørgensdatter | |
Födelse | 1803 | Finnås, Bremnes, Sjøvoll, Hordaland |
Kön | Kvinna | |
Död | 1879 | Finnås, Bremnes, Sjøvoll, Hordaland |
Person-ID | I61677 | Kvalevaag |
Senast ändrad | 6 Feb 2021 |
Familj | Gunnar Olsen, f. 1799, Finnås, Bremnes, Hallaråker, Hordaland d. 1881, Finnås, Bremnes, Sjøvoll, Hordaland (Ålder 82 år) | |||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F2793 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 5 Dec 2009 |