Namn | Johannes Knudsen | |
Fosterhemsplacerad | mel 1860 och 1865 | Hjelmeland, Aukland, Rogaland |
|
||
Födelse | 14 Apr 1860 | Hjelmeland, Rogaland [1] |
|
||
Dop | 22 Apr 1860 | Hjelmeland, Rogaland [1] |
Kön | Man | |
Vaccination | 25 Jan 1865 | Hjelmeland, Aukland, Rogaland [2] |
|
||
Konfirmation | 11 Okt 1874 | Hjelmeland, Rogaland [2] |
|
||
Person-ID | I64793 | Kvalevaag |
Senast ändrad | 20 Dec 2019 |
Far | Knud Knudsen, f. 11 Nov 1822, Hjelmeland, Vestersjø, Sadalen, Rogaland d. 11 Okt 1881, Hjelmeland, Vestersjø, Rogaland (Ålder 58 år) | |
Mor | Ingeborg "Inger*" Johannesdatter, f. 9 Jun 1836, Hjelmeland, Fister, Sandanger indre, Kvaløy, Rogaland | |
Familjens ID | F25820 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |