
| Noteringar | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. |
|
| Person-ID | I6489 | Kvalevaag |
| Senast ändrad | 27 Maj 2023 | |
| Far | Abraham Abrahamsen, f. 11 Maj 1900, Åkra, Østhus, Rogaland d. 27 Jun 1967, Vedavågen, Karmøy, Rogaland (Ålder 67 år) | |
| Mor | Fredrikke Sofie* Fredriksdatter Vilhelmsen*, f. 31 Aug 1904, Åkra, Sævland, Rogaland d. 27 Jun 1967, Vedavågen, Karmøy, Rogaland (Ålder 62 år) | |
| Lysning | 3 Dec 1927 | Åkra, Rogaland [1] |
| Vigsel | eft 3 Dec 1927 | Åkra, Rogaland [1] |
| Familjens ID | F16985 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Einar Helgesen, f. 25 Apr 1935, Åkra, Munkejord, Rogaland d. 29 Sep 2017, Åkra, Veavåg, Rogaland (Ålder 82 år) | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Familjens ID | F45466 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
| Senast ändrad | 26 Feb 2018 | |||||||||
| Källor |
|