Namn | Margrethe Knutsdatter | |
Födelse | 13 Apr 1849 | Hjelmeland, Fister, Rogaland [1] |
Dop | 29 Apr 1849 | Hjelmeland, Fister, Rogaland [1] |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I65506 | Kvalevaag |
Senast ändrad | 15 Mar 2020 |
Familj | Svend Jonassen Bandeberg, f. 26 Jan 1845, Hjelmeland, Breivik, Rogaland d. 29 Nov 1911, Jelsa, Bandeberg, Rogaland (Ålder 66 år) | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F27189 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|